Volkswagen Transporter 2005 в Україні
З Volkswagen Transporter 2005 року випуску МВС провело 17 188 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 1 078. Перша операція 02.01.2013, остання 29.08.2026. Найчастіший колір білий (51,7%). Паливо: дизельне паливо (97,2%). Медіанний обʼєм двигуна 1 896 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 202 | 783 | 1 227 | 844 |
| 2014 | 1 730 | 148 | 731 | 392 |
| 2015 | 1 271 | 13 | 754 | 294 |
| 2016 | 1 067 | 1 | 656 | 180 |
| 2017 | 1 010 | 0 | 624 | 163 |
| 2018 | 985 | 6 | 721 | 71 |
| 2019 | 1 022 | 37 | 819 | 15 |
| 2020 | 733 | 13 | 647 | 6 |
| 2021 | 831 | 11 | 721 | 8 |
| 2022 | 752 | 55 | 564 | 8 |
| 2023 | 932 | 2 | 683 | 16 |
| 2024 | 1 177 | 2 | 886 | 19 |
| 2025 | 945 | 5 | 609 | 27 |
| 2026 | 531 | 2 | 356 | 22 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 8 880 | 51,7% |
| сірий | 2 995 | 17,4% |
| синій | 2 107 | 12,3% |
| червоний | 1 086 | 6,3% |
| чорний | 926 | 5,4% |
| зелений | 550 | 3,2% |
| жовтий | 452 | 2,6% |
| оранжевий | 114 | 0,7% |
| бежевий | 46 | 0,3% |
| коричневий | 20 | 0,1% |
| помаранчевий (оранжевий) | 12 | 0,1% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 16 706 | 97,2% |
| бензин або газ | 299 | 1,7% |
| бензин | 181 | 1,1% |
| електро | 2 | 0% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 1 947 | 11,3% |
| Київська область | 1 452 | 8,4% |
| Львівська область | 1 268 | 7,4% |
| Рівненська область | 1 074 | 6,2% |
| Дніпропетровська область | 962 | 5,6% |
| Волинська область | 958 | 5,6% |
| Івано-Франківська область | 852 | 5% |
| Закарпатська область | 803 | 4,7% |
| Харківська область | 741 | 4,3% |
| Житомирська область | 672 | 3,9% |
| Одеська область | 654 | 3,8% |
| Чернівецька область | 615 | 3,6% |
| Вінницька область | 589 | 3,4% |
| Черкаська область | 572 | 3,3% |
| Хмельницька область | 555 | 3,2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пасажирський-b | 7 446 | 43,3% |
| пасажирський | 3 993 | 23,2% |
| фургон малотонажний-b | 2 368 | 13,8% |
| вантажопасажирський-b | 1 254 | 7,3% |
| вантажопасажирський | 751 | 4,4% |
| фургон | 701 | 4,1% |
| універсал | 113 | 0,7% |
| вантажопасажирський-в | 92 | 0,5% |
Медіанний обʼєм двигуна Volkswagen Transporter 2005: 1 896 см³.
Операцій з юридичними особами: 825, з фізичними: 16 363.
Інші роки випуску
- Transporter 1968 10
- Transporter 1969 8
- Transporter 1971 5
- Transporter 1972 10
- Transporter 1973 11
- Transporter 1974 5
- Transporter 1975 8
- Transporter 1976 14
- Transporter 1977 22
- Transporter 1978 53
- Transporter 1979 50
- Transporter 1980 118
- Transporter 1981 219
- Transporter 1982 243
- Transporter 1983 213
- Transporter 1984 221
- Transporter 1985 347
- Transporter 1986 861
- Transporter 1987 1 104
- Transporter 1988 837
- Transporter 1989 811
- Transporter 1990 747
- Transporter 1991 1 856
- Transporter 1992 1 909
- Transporter 1993 2 067
- Transporter 1994 2 918
- Transporter 1995 3 972
- Transporter 1996 4 958
- Transporter 1997 8 211
- Transporter 1998 11 368
- Transporter 1999 15 863
- Transporter 2000 19 658
- Transporter 2001 18 457
- Transporter 2002 16 178
- Transporter 2003 15 026
- Transporter 2004 14 404
- 2005 17 188
- Transporter 2006 19 849
- Transporter 2007 19 803
- Transporter 2008 16 911
- Transporter 2009 8 053
- Transporter 2010 8 121
- Transporter 2011 7 685
- Transporter 2012 5 449
- Transporter 2013 5 028
- Transporter 2014 4 016
- Transporter 2015 3 891
- Transporter 2016 3 507
- Transporter 2017 2 292
- Transporter 2018 1 771
- Transporter 2019 1 456
- Transporter 2020 695
- Transporter 2021 700
- Transporter 2022 263
- Transporter 2023 301
- Transporter 2024 156
- Transporter 2025 78
- Transporter 2026 32
Volkswagen Transporter: усі роки · Усі моделі Volkswagen
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.