Volkswagen Transporter 2000 в Україні
З Volkswagen Transporter 2000 року випуску МВС провело 19 658 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 1 669. Перша операція 02.01.2013, остання 29.08.2026. Найчастіший колір білий (56,3%). Паливо: дизельне паливо (98,2%). Медіанний обʼєм двигуна 2 461 см³. Найбільше операцій: Львівська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 152 | 684 | 1 241 | 856 |
| 2014 | 2 650 | 617 | 791 | 347 |
| 2015 | 1 581 | 134 | 924 | 233 |
| 2016 | 1 373 | 15 | 919 | 171 |
| 2017 | 1 166 | 0 | 777 | 138 |
| 2018 | 1 060 | 15 | 787 | 54 |
| 2019 | 1 078 | 92 | 818 | 11 |
| 2020 | 858 | 4 | 739 | 6 |
| 2021 | 1 010 | 43 | 857 | 7 |
| 2022 | 805 | 60 | 609 | 11 |
| 2023 | 1 023 | 5 | 790 | 13 |
| 2024 | 1 383 | 0 | 1 110 | 20 |
| 2025 | 968 | 0 | 648 | 18 |
| 2026 | 551 | 0 | 421 | 14 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 11 075 | 56,3% |
| синій | 2 775 | 14,1% |
| червоний | 1 520 | 7,7% |
| жовтий | 1 103 | 5,6% |
| сірий | 1 098 | 5,6% |
| зелений | 1 094 | 5,6% |
| чорний | 662 | 3,4% |
| оранжевий | 186 | 0,9% |
| бежевий | 99 | 0,5% |
| коричневий | 23 | 0,1% |
| помаранчевий (оранжевий) | 16 | 0,1% |
| фіолетовий | 6 | 0% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 19 296 | 98,2% |
| бензин або газ | 229 | 1,2% |
| бензин | 133 | 0,7% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Львівська область | 1 978 | 10,1% |
| Рівненська область | 1 722 | 8,8% |
| Київська область | 1 543 | 7,8% |
| Волинська область | 1 434 | 7,3% |
| Київ | 1 322 | 6,7% |
| Вінницька область | 1 088 | 5,5% |
| Івано-Франківська область | 1 083 | 5,5% |
| Чернівецька область | 1 082 | 5,5% |
| Харківська область | 968 | 4,9% |
| Тернопільська область | 813 | 4,1% |
| Житомирська область | 797 | 4,1% |
| Хмельницька область | 712 | 3,6% |
| Черкаська область | 656 | 3,3% |
| Чернігівська область | 609 | 3,1% |
| Дніпропетровська область | 485 | 2,5% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пасажирський-b | 6 687 | 34% |
| пасажирський | 3 491 | 17,8% |
| фургон малотонажний-b | 3 124 | 15,9% |
| вантажопасажирський-b | 2 949 | 15% |
| вантажопасажирський | 1 614 | 8,2% |
| фургон | 834 | 4,2% |
| вантажопасажирський-b. | 209 | 1,1% |
| вантажопасажирський-в | 181 | 0,9% |
Медіанний обʼєм двигуна Volkswagen Transporter 2000: 2 461 см³.
Операцій з юридичними особами: 557, з фізичними: 19 101.
Інші роки випуску
- Transporter 1968 10
- Transporter 1969 8
- Transporter 1971 5
- Transporter 1972 10
- Transporter 1973 11
- Transporter 1974 5
- Transporter 1975 8
- Transporter 1976 14
- Transporter 1977 22
- Transporter 1978 53
- Transporter 1979 50
- Transporter 1980 118
- Transporter 1981 219
- Transporter 1982 243
- Transporter 1983 213
- Transporter 1984 221
- Transporter 1985 347
- Transporter 1986 861
- Transporter 1987 1 104
- Transporter 1988 837
- Transporter 1989 811
- Transporter 1990 747
- Transporter 1991 1 856
- Transporter 1992 1 909
- Transporter 1993 2 067
- Transporter 1994 2 918
- Transporter 1995 3 972
- Transporter 1996 4 958
- Transporter 1997 8 211
- Transporter 1998 11 368
- Transporter 1999 15 863
- 2000 19 658
- Transporter 2001 18 457
- Transporter 2002 16 178
- Transporter 2003 15 026
- Transporter 2004 14 404
- Transporter 2005 17 188
- Transporter 2006 19 849
- Transporter 2007 19 803
- Transporter 2008 16 911
- Transporter 2009 8 053
- Transporter 2010 8 121
- Transporter 2011 7 685
- Transporter 2012 5 449
- Transporter 2013 5 028
- Transporter 2014 4 016
- Transporter 2015 3 891
- Transporter 2016 3 507
- Transporter 2017 2 292
- Transporter 2018 1 771
- Transporter 2019 1 456
- Transporter 2020 695
- Transporter 2021 700
- Transporter 2022 263
- Transporter 2023 301
- Transporter 2024 156
- Transporter 2025 78
- Transporter 2026 32
Volkswagen Transporter: усі роки · Усі моделі Volkswagen
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.