Toyota Solara 2000 в Україні
З Toyota Solara 2000 року випуску МВС провело 38 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 1. Перша операція 01.02.2013, остання 21.05.2026. Найчастіший колір сірий (65,8%). Паливо: бензин або газ (60,5%). Медіанний обʼєм двигуна 2 164 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 25 | 65,8% |
| червоний | 7 | 18,4% |
| бежевий | 5 | 13,2% |
| зелений | 1 | 2,6% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин або газ | 23 | 60,5% |
| бензин | 15 | 39,5% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 10 | 26,3% |
| Одеська область | 6 | 15,8% |
| Чернігівська область | 6 | 15,8% |
| Львівська область | 4 | 10,5% |
| Київська область | 3 | 7,9% |
| Донецька область | 2 | 5,3% |
| Черкаська область | 2 | 5,3% |
| Житомирська область | 1 | 2,6% |
| Закарпатська область | 1 | 2,6% |
| Запорізька область | 1 | 2,6% |
| Рівненська область | 1 | 2,6% |
| Хмельницька область | 1 | 2,6% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| купе-b | 26 | 68,4% |
| купе | 12 | 31,6% |
Медіанний обʼєм двигуна Toyota Solara 2000: 2 164 см³.
Інші роки випуску
- Solara 1999 19
- 2000 38
- Solara 2001 19
- Solara 2002 31
- Solara 2003 128
- Solara 2004 400
- Solara 2005 279
- Solara 2006 360
- Solara 2007 113
- Solara 2008 35
Toyota Solara: усі роки · Усі моделі Toyota
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.