Toyota в Україні
З автомобілями Toyota МВС провело 1 069 868 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 222 964. Моделей у реєстрі: 391, найчастіший колір сірий (34,5%), паливо бензин (45,6%).
Моделі Toyota
| Модель | Операцій | Перших реєстрацій | Роки випуску |
|---|---|---|---|
| Camry | 225 919 | 32 864 | 1978 по 2026 |
| RAV4 | 141 628 | 39 104 | 1987 по 2026 |
| Corolla | 119 900 | 16 899 | 1973 по 2026 |
| Avensis | 71 264 | 15 475 | 1987 по 2018 |
| Land Cruiser | 42 018 | 4 220 | 1979 по 2026 |
| Land Cruiser 200 | 41 516 | 6 571 | 1997 по 2023 |
| Land Cruiser Prado 150 | 34 218 | 10 982 | 2002 по 2026 |
| RAV-4 Hybrid | 33 139 | 18 858 | 2014 по 2026 |
| Highlander | 30 552 | 6 283 | 2001 по 2025 |
| Auris | 27 736 | 3 383 | 1999 по 2018 |
| Yaris | 25 677 | 5 487 | 1999 по 2026 |
| Land Cruiser Prado | 23 879 | 5 461 | 1991 по 2026 |
| Prado | 22 626 | 147 | 1996 по 2025 |
| Prius | 20 654 | 7 787 | 1998 по 2025 |
| Hilux | 16 213 | 5 857 | 1980 по 2026 |
| Land Cruiser 150 | 14 828 | 3 386 | 1987 по 2026 |
| Venza | 14 475 | 3 108 | 2008 по 2024 |
| Camry 2.4 | 9 780 | 230 | 1995 по 2015 |
| C-HR | 8 714 | 3 508 | 2016 по 2026 |
| Avalon | 8 522 | 1 024 | 1982 по 2022 |
| HI ACE | 8 237 | 600 | 1979 по 2024 |
| Sequoia | 7 053 | 845 | 2000 по 2026 |
| Carina | 5 672 | 113 | 1975 по 2016 |
| Yaris Cross | 5 637 | 3 919 | 2014 по 2026 |
| FJ Cruiser | 5 609 | 265 | 2006 по 2021 |
| Corolla Verso | 5 543 | 2 476 | 1988 по 2016 |
| C-HR Hybrid | 4 513 | 2 124 | 2016 по 2026 |
| Aygo | 4 269 | 1 544 | 2005 по 2023 |
| Land Cruiser 120 | 4 035 | 70 | 2000 по 2025 |
| Sienna | 3 831 | 1 113 | 1997 по 2025 |
| Tundra | 3 665 | 680 | 2000 по 2025 |
| Carina E | 3 467 | 124 | 1980 по 1998 |
| Highlander Hybrid | 3 070 | 1 762 | 2009 по 2025 |
| Verso | 2 884 | 1 274 | 1998 по 2019 |
| Corolla 1.33L | 2 856 | 1 228 | 1982 по 2018 |
| Fortuner | 2 535 | 61 | 1992 по 2023 |
| Prado 2.7 | 2 453 | 14 | 1997 по 2016 |
| Land Cruiser 100 | 2 446 | 17 | 1998 по 2007 |
| СAMRY | 2 313 | 116 | 1984 по 2022 |
| Land Cruiser Prado 120 | 2 159 | 39 | 2002 по 2025 |
| Aqua | 2 101 | 909 | 2012 по 2022 |
| 4 Runner | 1 980 | 379 | 1987 по 2024 |
| BZ4X | 1 934 | 1 130 | 2022 по 2026 |
| Previa | 1 899 | 301 | 1990 по 2016 |
| Corolla Cross Hybrid | 1 849 | 1 228 | 2022 по 2025 |
| Land Cruiser 4.7 | 1 624 | 12 | 1988 по 2016 |
| Proace | 1 585 | 769 | 2013 по 2025 |
| Celica | 1 456 | 86 | 1977 по 2005 |
| Solara | 1 426 | 18 | 1998 по 2008 |
| Scion | 1 340 | 300 | 2003 по 2016 |
| Auris 1.6L | 1 210 | 203 | 2007 по 2014 |
| Yaris Hybrid | 1 150 | 627 | 2006 по 2026 |
| Prius V | 1 044 | 505 | 2011 по 2018 |
| Tacoma | 1 024 | 217 | 1998 по 2025 |
| Avensis Verso | 906 | 400 | 1998 по 2015 |
| Corolla 1.6 | 877 | 102 | 1985 по 2013 |
| Carina 1.6 | 867 | 40 | 1975 по 2011 |
| Proace City Verso | 858 | 661 | 2020 по 2026 |
| Camry Hybrid | 842 | 409 | 2006 по 2026 |
| Land Cruiser 4.2 | 828 | 11 | 1991 по 2014 |
| Matrix | 797 | 48 | 2002 по 2013 |
| Land Cruiser 4.5 | 787 | 41 | 1993 по 2016 |
| Proace City | 747 | 562 | 2015 по 2026 |
| Proace Verso | 706 | 420 | 2017 по 2025 |
| RAV4 EV | 700 | 319 | 2001 по 2023 |
| Camry 2.4L | 693 | 7 | 2001 по 2014 |
| Mark II | 675 | 11 | 1978 по 2006 |
| Corolla 1.3 | 663 | 229 | 1982 по 2013 |
| Corolla 1.4 | 608 | 184 | 1979 по 2013 |
| Starlet | 586 | 8 | 1979 по 1999 |
| Corolla Hybrid | 568 | 394 | 2019 по 2026 |
| Corolla 1.6L | 535 | 174 | 2001 по 2013 |
| Aurion | 529 | 7 | 2007 по 2013 |
| Vellfire | 525 | 233 | 2008 по 2020 |
| Corona | 502 | 19 | 1973 по 2022 |
| Carina II | 483 | 7 | 1983 по 1996 |
| Corolla Cross | 477 | 334 | 2013 по 2026 |
| Prius C | 458 | 206 | 2004 по 2018 |
| Land Cruiser 3.0 | 453 | 39 | 1987 по 2016 |
| Urban Cruiser | 449 | 193 | 2009 по 2014 |
| Alphard | 448 | 146 | 2003 по 2025 |
| Avalon Hybrid Limited | 417 | 127 | 2012 по 2022 |
| Crown | 412 | 58 | 1972 по 2024 |
| Tercel | 342 | 4 | 1973 по 2008 |
| IQ | 306 | 95 | 2008 по 2013 |
| Coaster | 304 | 7 | 1989 по 2020 |
| Supra | 280 | 49 | 1980 по 2023 |
| Cruiser | 279 | 7 | 1988 по 2023 |
| Carina 1.8 | 273 | 10 | 1978 по 1997 |
| Camry 2.2 I G | 262 | 14 | 1991 по 2008 |
| Picnic | 261 | 15 | 1996 по 2001 |
| HI ACE D | 248 | 11 | 1979 по 2015 |
| GT 86 | 245 | 41 | 2012 по 2020 |
| Sprinter | 243 | 6 | 1978 по 1999 |
| Yaris Verso | 242 | 98 | 1999 по 2016 |
| HI ACE 2.4D | 238 | 16 | 1989 по 2015 |
| Land Cruiser 79 | 235 | 7 | 2001 по 2025 |
| Lite ACE | 230 | 2 | 1980 по 1995 |
| Hilux Surf | 224 | 55 | 1982 по 2018 |
| Land Cruiser 3.0 TD | 224 | 10 | 1986 по 2015 |
| Verso S | 218 | 108 | 2010 по 2015 |
| Chaser | 218 | 5 | 1977 по 2000 |
| Carina E 1.6 | 212 | 10 | 1987 по 1997 |
| Vista | 211 | 4 | 1978 по 2000 |
| Cresta | 208 | 1 | 1980 по 2000 |
| Celica 1.8 | 208 | 2 | 1979 по 2005 |
| Picnic 2.0 I | 198 | 15 | 1996 по 2001 |
| Vitz | 187 | 67 | 2002 по 2018 |
| Corola | 187 | 21 | 1983 по 2012 |
| Carina E 2.0 | 183 | 11 | 1982 по 1997 |
| Estima | 176 | 60 | 1997 по 2017 |
| Land Cruiser 300 | 171 | 105 | 2004 по 2026 |
| Paseo | 170 | 5 | 1991 по 1999 |
| Corolla 1.3 I | 166 | 35 | 1984 по 2013 |
| Corolla 1.8 B | 159 | 22 | 1984 по 2013 |
| Camry 2.0 | 159 | 4 | 1984 по 2013 |
| HI ACE 2400 | 157 | 5 | 1980 по 2007 |
| Land Cruiser 150VX | 154 | 5 | 2010 по 2018 |
| Salvador Caentano | 150 | 5 | 1994 по 2006 |
| Salvador Caetano | 141 | 7 | 1992 по 2011 |
| Prado GX 2.7 | 141 | 0 | 1998 по 2010 |
| Town ACE | 139 | 4 | 1979 по 2002 |
| Echo | 139 | 2 | 1999 по 2005 |
| Land Cruiser 4.0 D | 128 | 4 | 1985 по 2015 |
| Corolla 1.6 G | 113 | 10 | 1998 по 2013 |
| XA | 112 | 1 | 2003 по 2006 |
| Carina E 1.6 I | 110 | 1 | 1987 по 1997 |
| C-HR EV | 109 | 57 | 2018 по 2026 |
| Prius Prime | 105 | 79 | 2016 по 2025 |
| Izoa | 104 | 59 | 2020 по 2022 |
| PRIUS+ | 104 | 39 | 2012 по 2019 |
| Camry 2.2 I GL | 103 | 5 | 1991 по 2006 |
| Land Cruiser 3.4 | 101 | 2 | 1983 по 2011 |
| Windom | 99 | 5 | 1981 по 2003 |
| MR2 | 96 | 5 | 1981 по 2004 |
| Harrier | 95 | 1 | 1986 по 2005 |
| Hiace | 92 | 6 | 1991 по 2024 |
| Corsa | 89 | 1 | 1981 по 2010 |
| F | 89 | 0 | 1984 по 1990 |
| Dyna | 82 | 6 | 1983 по 2013 |
| Corolla 1.6 I | 80 | 4 | 1992 по 2013 |
| BZ4X PRO | 75 | 39 | 2022 по 2024 |
| Camry Solara | 75 | 11 | 1999 по 2008 |
| Prado 3.4 | 74 | 0 | 1996 по 2010 |
| Lexus RX 300 | 73 | 1 | 1998 по 2009 |
| Carina II 1.6 | 72 | 2 | 1988 по 1995 |
| Land Cruiser HZJ100L | 71 | 3 | 1996 по 2025 |
| GR86 | 70 | 43 | 2021 по 2025 |
| 86 | 70 | 24 | 2016 по 2020 |
| Caldina | 70 | 3 | 1984 по 2003 |
| Celica 1.6 | 70 | 0 | 1979 по 1996 |
| Celica 2.0 GT | 68 | 0 | 1979 по 2003 |
| Carina 2.0 | 63 | 11 | 1977 по 1997 |
| Grand Highlander | 62 | 53 | 2023 по 2025 |
| Carina E 2.0 D | 59 | 1 | 1982 по 1998 |
| Soarer | 59 | 0 | 1979 по 2002 |
| HI ACE LH104L | 58 | 0 | 1990 по 2008 |
| Starlet 1.3 | 57 | 1 | 1981 по 2007 |
| Land Cruiser HZJ80L | 53 | 3 | 1990 по 2023 |
| Caetano Optimo | 52 | 3 | 1996 по 2007 |
| Picnic 2.2 D | 49 | 2 | 1997 по 2001 |
| Mark II 2.0 | 49 | 6 | 1979 по 1997 |
| Tercel 1.3 | 48 | 2 | 1982 по 1999 |
| Aristo | 48 | 1 | 1980 по 2002 |
| BZ3X | 47 | 32 | 2025 по 2025 |
| Tercel 1.5 | 47 | 1 | 1982 по 1997 |
| Litle ACE | 43 | 0 | 1981 по 1999 |
| Fortuner SR5 | 41 | 0 | 2005 по 2008 |
| Lexus LX 470 | 41 | 1 | 1998 по 2008 |
| Prado ЗНГ | 41 | 1 | 1997 по 2009 |
| Avanza | 40 | 2 | 2006 по 2016 |
| Corolla 1.5 | 40 | 5 | 1982 по 2013 |
| Seguota | 40 | 1 | 2002 по 2016 |
| Sequoia LTD V84WD | 39 | 3 | 2002 по 2025 |
| HI ACE 2000 | 39 | 1 | 1982 по 2011 |
| Camry 3.5 I V6 XLE | 37 | 1 | 2006 по 2012 |
| Innova | 34 | 0 | 2006 по 2007 |
| Sienta | 31 | 15 | 2015 по 2020 |
| Trueno | 31 | 0 | 1983 по 1997 |
| Land Cruiser KJ 95 | 31 | 0 | 1996 по 2006 |
| Land Cruiser ЗНГ | 30 | 0 | 1998 по 2011 |
| Optimo | 30 | 4 | 1994 по 2001 |
| Land Cruiser 4.0 TD | 28 | 0 | 2004 по 2010 |
| Mirai | 27 | 20 | 2015 по 2023 |
| Land Cruiser 80 | 26 | 0 | 1990 по 2005 |
| Lexus GS 300 | 26 | 2 | 1994 по 2008 |
| Land Cruiser UZJ100L | 26 | 1 | 2002 по 2007 |
| Corolla 2.0 D | 26 | 4 | 1992 по 2004 |
| Land Cruiser VZJ 95 | 25 | 0 | 1997 по 2011 |
| Landcruiser | 25 | 1 | 1993 по 2012 |
| GS 300 | 24 | 1 | 1994 по 2006 |
| Laxus RX 350 | 24 | 1 | 1995 по 2007 |
| Corolla ST.WAG.1.3 I | 24 | 4 | 1987 по 2017 |
| Camry 3.0 I | 24 | 1 | 1998 по 2005 |
| Corolla Sedan 1.8 | 23 | 1 | 2002 по 2012 |
| Corolla 1.8 D | 23 | 6 | 1983 по 1992 |
| Land Cruiser LJ 70 | 22 | 1 | 1986 по 2022 |
| Land Cruiser HZJ105L | 22 | 1 | 1991 по 2007 |
| Estima Emina | 22 | 1 | 1980 по 2007 |
| Camry 2.0 I | 22 | 1 | 1984 по 2003 |
| Land Cruiser 2.0 | 22 | 3 | 1991 по 2013 |
| Land Cruiser KJ 90 | 22 | 3 | 1996 по 2005 |
| Land Cruiser LX 76 | 21 | 8 | 2018 по 2025 |
| Land Cruiser 76 | 21 | 10 | 2007 по 2014 |
| BZ4X Touring | 20 | 20 | 2026 по 2026 |
| BB50L | 20 | 1 | 1998 по 2004 |
| Carib | 20 | 2 | 1982 по 1996 |
| Nadia | 20 | 2 | 1998 по 2000 |
| Land Cruiser 2.4 TD | 20 | 0 | 1985 по 1992 |
| Celica 1.8 GT | 19 | 0 | 1999 по 2003 |
| Altezza | 19 | 0 | 1999 по 2002 |
| GR Supra | 18 | 4 | 1991 по 2025 |
| RAV 4 Prime SE | 18 | 14 | 2020 по 2024 |
| Mark X | 18 | 3 | 2005 по 2014 |
| Corona Mark II | 18 | 0 | 1979 по 1984 |
| Carina 2.0 TD | 18 | 0 | 1986 по 1996 |
| BB50L Optimo | 18 | 1 | 2000 по 2002 |
| Cruiser FJ | 18 | 1 | 2006 по 2013 |
| Voxy | 17 | 6 | 2002 по 2015 |
| Coms | 17 | 9 | 2000 по 2018 |
| Levin | 17 | 8 | 1986 по 2020 |
| Estima Lucida | 17 | 1 | 1979 по 2001 |
| Corolla Sedan 1.3 | 17 | 5 | 2009 по 2013 |
| Camry 3.0 I V6 | 17 | 1 | 1992 по 2006 |
| Picnic 2.0 I GL | 17 | 0 | 1997 по 2000 |
| 4 Runner 3.0 | 17 | 0 | 1991 по 1996 |
| Camry LE | 16 | 15 | 2017 по 2025 |
| BZ3 PRO | 16 | 11 | 2023 по 2024 |
| Ractis | 16 | 6 | 2010 по 2014 |
| Celica 2.0 GT Turbo | 16 | 0 | 1990 по 1991 |
| Ipsum | 16 | 1 | 1981 по 2002 |
| FJ Cruiser ЗНГ | 16 | 0 | 2006 по 2008 |
| Dyna 150 | 16 | 0 | 1981 по 2008 |
| Crown Signia | 15 | 14 | 2024 по 2025 |
| Curren | 15 | 0 | 1981 по 1996 |
| Lexus LS 430 | 15 | 0 | 2002 по 2005 |
| Corolla Sedan 1.6 | 15 | 0 | 2004 по 2013 |
| Camry ЗНГ | 15 | 1 | 1992 по 2009 |
| Camry SE Hybrid | 14 | 13 | 2015 по 2025 |
| Corolla Fielder | 14 | 12 | 2015 по 2018 |
| Marine | 14 | 2 | 1981 по 2021 |
| Mark II 3.0 | 14 | 2 | 1995 по 1998 |
| Gaia | 13 | 0 | 1989 по 2003 |
| Cressida | 13 | 0 | 1979 по 1991 |
| Land Cruiser 78 | 13 | 9 | 2006 по 2024 |
| Land Cruiser VZJ 90 | 13 | 0 | 1996 по 1998 |
| Corolla ST. WAG 1.8 | 13 | 0 | 2002 по 2004 |
| Land Cruiser GXR | 13 | 0 | 2004 по 2006 |
| RAV 4 LE | 12 | 12 | 2019 по 2025 |
| RAV 4 XLE Premium | 12 | 11 | 2019 по 2024 |
| Verossa | 12 | 2 | 2001 по 2015 |
| Carina II 2.0 D | 12 | 0 | 1986 по 1988 |
| HL104L | 12 | 0 | 1990 по 1997 |
| Corolla ST.WAGON 1.3 | 12 | 0 | 1988 по 2014 |
| Lexus 300 | 12 | 0 | 1997 по 2006 |
| Carina E ST.WAG 1.6I | 12 | 0 | 1995 по 1997 |
| F YR21 | 11 | 0 | 1984 по 1989 |
| Carina E 2.0 I | 11 | 0 | 1989 по 1996 |
| Dyna 200 | 11 | 0 | 1982 по 1997 |
| Tacoma Double CAB | 10 | 4 | 2017 по 2020 |
| Isis | 10 | 3 | 2004 по 2013 |
| Progres | 10 | 0 | 1999 по 2014 |
| T 100 | 10 | 0 | 1992 по 1997 |
| Lexus ES 350 | 10 | 0 | 2006 по 2008 |
| Corolla Sedan 1.6 I | 10 | 0 | 2004 по 2013 |
| Camry 2.4 ЗНГ | 10 | 0 | 2000 по 2008 |
| Venza LE | 9 | 8 | 2020 по 2024 |
| OPA | 9 | 0 | 2000 по 2000 |
| Carina II 2.0 I | 9 | 0 | 1986 по 1991 |
| Lexcen | 9 | 0 | 1995 по 2008 |
| Lewin | 9 | 1 | 1979 по 1997 |
| RAV 4 Prime | 8 | 8 | 2023 по 2024 |
| BZ5 | 8 | 6 | 2025 по 2025 |
| Proace Electric | 8 | 7 | 2020 по 2023 |
| Premio | 8 | 0 | 1982 по 2007 |
| Corolla 1.8 DXL | 8 | 0 | 1986 по 2007 |
| Camry 3.0 I V | 8 | 0 | 2003 по 2005 |
| Corolla 1.3 XLI | 8 | 1 | 1989 по 1995 |
| Camry 3.0L | 8 | 1 | 2001 по 2008 |
| Lexus LS 400 | 8 | 0 | 1991 по 1998 |
| Funcargo | 7 | 0 | 1999 по 2002 |
| Allion | 7 | 2 | 2003 по 2019 |
| HI ACE M-YY50 | 7 | 0 | 2002 по 2007 |
| Corolla ST.WAGON 1.6 | 7 | 1 | 1988 по 2016 |
| Corolla ST.WAG.1.6 I | 7 | 2 | 1998 по 2016 |
| Corolla Sedan 1.3 I | 7 | 3 | 1991 по 2013 |
| Starlet 1.0 | 7 | 0 | 1987 по 1990 |
| Prado GX 2.7 ЗНГ | 7 | 0 | 2005 по 2007 |
| Camry XLE | 6 | 6 | 2015 по 2025 |
| GR Corolla | 6 | 3 | 2024 по 2024 |
| Custom Form | 6 | 0 | 1995 по 1995 |
| Lite Town ACE | 6 | 0 | 1983 по 1987 |
| Carina E Sedan 1.8 I | 6 | 1 | 1996 по 1997 |
| Sera | 6 | 0 | 1984 по 1991 |
| 4 Runner ЗНГ | 6 | 0 | 1990 по 1994 |
| Aygo X | 5 | 4 | 2022 по 2024 |
| Optimo HZB-50L | 5 | 0 | 1996 по 1996 |
| BB21L | 5 | 0 | 1985 по 1991 |
| Camry ST.WAGON 2.0TD | 5 | 0 | 1987 по 1987 |
| Corolla ST.WAG.1.8 D | 5 | 0 | 1986 по 2005 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 69 656 | 12 359 | 27 709 | 21 885 |
| 2014 | 55 927 | 8 896 | 21 943 | 12 496 |
| 2015 | 55 404 | 5 307 | 24 824 | 11 836 |
| 2016 | 62 300 | 8 182 | 26 396 | 10 895 |
| 2017 | 60 016 | 11 471 | 23 489 | 9 318 |
| 2018 | 65 985 | 14 920 | 28 516 | 5 939 |
| 2019 | 86 852 | 27 773 | 40 329 | 787 |
| 2020 | 78 004 | 26 323 | 39 588 | 619 |
| 2021 | 93 549 | 30 346 | 48 650 | 624 |
| 2022 | 77 084 | 19 921 | 39 216 | 836 |
| 2023 | 96 625 | 14 641 | 52 924 | 1 157 |
| 2024 | 110 960 | 15 766 | 63 788 | 1 069 |
| 2025 | 101 733 | 15 801 | 50 807 | 1 323 |
| 2026 | 55 773 | 11 258 | 32 605 | 1 066 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 369 206 | 34,5% |
| чорний | 324 645 | 30,3% |
| білий | 195 639 | 18,3% |
| синій | 57 560 | 5,4% |
| червоний | 51 056 | 4,8% |
| зелений | 27 985 | 2,6% |
| бежевий | 20 953 | 2% |
| коричневий | 15 895 | 1,5% |
| жовтий | 3 199 | 0,3% |
| фіолетовий | 2 299 | 0,2% |
| оранжевий | 1 108 | 0,1% |
| помаранчевий (оранжевий) | 318 | 0% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 487 680 | 45,6% |
| бензин або газ | 269 897 | 25,2% |
| дизельне паливо | 195 004 | 18,2% |
| електро або бензин | 108 204 | 10,1% |
| бензин, газ або електро | 5 512 | 0,5% |
| електро | 3 306 | 0,3% |
| null | 157 | 0% |
| газ | 30 | 0% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 262 321 | 24,5% |
| Одеська область | 134 084 | 12,5% |
| Дніпропетровська область | 88 677 | 8,3% |
| Київська область | 84 033 | 7,9% |
| Харківська область | 68 957 | 6,4% |
| Львівська область | 50 011 | 4,7% |
| Вінницька область | 36 392 | 3,4% |
| Полтавська область | 27 194 | 2,5% |
| Черкаська область | 25 707 | 2,4% |
| Запорізька область | 23 491 | 2,2% |
| Миколаївська область | 22 621 | 2,1% |
| Донецька область | 22 485 | 2,1% |
| Хмельницька область | 22 174 | 2,1% |
| Рівненська область | 21 062 | 2% |
| Івано-Франківська область | 20 901 | 2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| універсал | 266 962 | 25% |
| універсал-b | 231 091 | 21,6% |
| седан-b | 227 218 | 21,2% |
| седан | 177 987 | 16,6% |
| хетчбек | 68 728 | 6,4% |
| хетчбек-в | 49 813 | 4,7% |
| пікап | 16 881 | 1,6% |
| комбі-b | 4 392 | 0,4% |
Медіанний обʼєм двигуна авто Toyota: 2 393 см³.
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.