Номер СЕ1000МІ
За відкритими даними МВС номер СЕ1000МІ має 40 реєстраційних операцій з 02.2013 по 07.2024, з них змін власника: 33.
Авто під цим номером
| Авто | Операцій | Період |
|---|---|---|
| Honda Legend, 2002 року, чорний, бензин, 3 498 см³ | 1 | 02.2013 по 02.2013 |
| BMW 730D, 2000 року, сірий, дизельне паливо, 2 926 см³ | 2 | 10.2013 по 05.2016 |
| Toyota RAV4, 2003 року, сірий, бензин, 1 998 см³ | 1 | 10.2013 по 10.2013 |
| Audi A8 4.2 Quattro, 2004 року, чорний, бензин, 4 172 см³ | 1 | 11.2013 по 11.2013 |
| Lexus RX 300, 2004 року, сірий, бензин, 2 995 см³ | 2 | 12.2013 по 12.2013 |
| Audi A8 4.2, 2003 року, сірий, бензин, 4 172 см³ | 1 | 02.2014 по 02.2014 |
| Hyundai Sonata, 2008 року, сірий, бензин або газ, 2 000 см³ | 1 | 03.2014 по 03.2014 |
| BMW 520I, 2005 року, сірий, бензин, 2 171 см³ | 1 | 04.2014 по 04.2014 |
| BMW 520, 2007 року, сірий, бензин, 2 000 см³ | 1 | 09.2014 по 09.2014 |
| BMW 520, 1994 року, сірий, бензин, 2 000 см³ | 1 | 09.2014 по 09.2014 |
| Audi A8 4.2, 2001 року, сірий, бензин, 4 172 см³ | 1 | 11.2014 по 11.2014 |
| BMW 525I, 2002 року, чорний, бензин, 2 500 см³ | 1 | 03.2015 по 03.2015 |
| BMW 728, 1998 року, сірий, бензин, 2 800 см³ | 1 | 06.2015 по 06.2015 |
| BMW X5, 2004 року, чорний, дизельне паливо, 2 979 см³ | 3 | 07.2015 по 06.2022 |
| BMW 730D, 2001 року, сірий, дизельне паливо, 2 996 см³ | 3 | 08.2015 по 09.2016 |
| BMW 730, 2001 року, чорний, бензин, 2 997 см³ | 1 | 11.2015 по 11.2015 |
| BMW 520I, 1998 року, чорний, бензин або газ, 2 800 см³ | 1 | 03.2016 по 03.2016 |
| BMW 528, 2000 року, сірий, бензин, 2 793 см³ | 1 | 05.2016 по 05.2016 |
| BMW X5, 2003 року, сірий, бензин або газ, 4 619 см³ | 1 | 07.2016 по 07.2016 |
| Lexus RX 300, 2002 року, сірий, бензин або газ, 3 000 см³ | 1 | 12.2016 по 12.2016 |
| BMW 735I, 1999 року, чорний, бензин або газ, 3 500 см³ | 1 | 01.2017 по 01.2017 |
| BMW 530I, 2003 року, сірий, бензин, 2 979 см³ | 1 | 05.2017 по 05.2017 |
| BMW 740, 1999 року, сірий, бензин або газ, 4 398 см³ | 1 | 09.2017 по 09.2017 |
| Mitsubishi Pajero, 2006 року, чорний, бензин або газ, 3 828 см³ | 1 | 01.2018 по 01.2018 |
| BMW 316, 1994 року, сірий, бензин, 1 596 см³ | 1 | 03.2018 по 03.2018 |
| Audi A3, 2005 року, сірий, бензин, 1 984 см³ | 1 | 09.2019 по 09.2019 |
| BMW X5, 2006 року, сірий, дизельне паливо, 2 993 см³ | 3 | 11.2019 по 10.2022 |
| BMW 730I, 2001 року, сірий, дизельне паливо, 2 926 см³ | 1 | 07.2020 по 07.2020 |
| Audi A4, 2001 року, сірий, бензин, 1 984 см³ | 1 | 01.2022 по 01.2022 |
| Toyota Land Cruiser Prado, 2007 року, бежевий, бензин або газ, 2 700 см³ | 1 | 12.2022 по 12.2022 |
| BMW 318D, 2004 року, червоний, дизельне паливо, 1 995 см³ | 2 | 03.2023 по 07.2024 |
Безкоштовний ранній доступ до 31.12.2026
Залиште пошту й отримайте ключ, який відкриває:
- Повні звіти про авто за номером або VIN з історією реєстраційних дій, у квоті тарифу «Перекупник»
Історія операцій
| Місяць | Операція | Авто | Колір | Паливо | Область |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2013 | перереєстрація на нового власника | Honda Legend 2002 | чорний | бензин | Чернівецька область |
| 10.2013 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | BMW 730D 2000 | сірий | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 10.2013 | перереєстрація на нового власника | Toyota RAV4 2003 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 11.2013 | перереєстрація на нового власника | Audi A8 4.2 Quattro 2004 | чорний | бензин | Чернівецька область |
| 12.2013 | перереєстрація на нового власника | Lexus RX 300 2004 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 12.2013 | перереєстрація на нового власника | Lexus RX 300 2004 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 02.2014 | перереєстрація на нового власника | Audi A8 4.2 2003 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 03.2014 | перереєстрація на нового власника | Hyundai Sonata 2008 | сірий | бензин або газ | Чернівецька область |
| 04.2014 | перереєстрація на нового власника | BMW 520I 2005 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 09.2014 | перереєстрація на нового власника | BMW 520 2007 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 09.2014 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | BMW 520 1994 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 11.2014 | перереєстрація на нового власника | Audi A8 4.2 2001 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 03.2015 | перереєстрація на нового власника | BMW 525I 2002 | чорний | бензин | Чернівецька область |
| 06.2015 | перереєстрація на нового власника | BMW 728 1998 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 07.2015 | перереєстрація на нового власника | BMW X5 2004 | чорний | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 08.2015 | перереєстрація на нового власника | BMW 730D 2001 | сірий | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 11.2015 | перереєстрація на нового власника | BMW 730 2001 | чорний | бензин | Чернівецька область |
| 03.2016 | перереєстрація на нового власника | BMW 520I 1998 | чорний | бензин або газ | Чернівецька область |
| 03.2016 | перереєстрація на нового власника | BMW 730D 2001 | синій | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 05.2016 | перереєстрація на нового власника | BMW 528 2000 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 05.2016 | перереєстрація на нового власника | BMW 730D 2000 | сірий | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 07.2016 | перереєстрація на нового власника | BMW X5 2003 | сірий | бензин або газ | Чернівецька область |
| 09.2016 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | BMW 730D 2001 | сірий | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 11.2016 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | BMW X5 2004 | чорний | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 12.2016 | перереєстрація на нового власника | Lexus RX 300 2002 | сірий | бензин або газ | Чернівецька область |
| 01.2017 | перереєстрація на нового власника | BMW 735I 1999 | чорний | бензин або газ | Чернівецька область |
| 05.2017 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | BMW 530I 2003 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 09.2017 | перереєстрація на нового власника | BMW 740 1999 | сірий | бензин або газ | Чернівецька область |
| 01.2018 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | Mitsubishi Pajero 2006 | чорний | бензин або газ | Чернівецька область |
| 03.2018 | перереєстрація на нового власника | BMW 316 1994 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 09.2019 | перереєстрація на нового власника | Audi A3 2005 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 11.2019 | перереєстрація на нового власника | BMW X5 2006 | чорний | бензин | Чернівецька область |
| 01.2020 | перереєстрація на нового власника | BMW X5 2006 | сірий | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 07.2020 | перереєстрація на нового власника | BMW 730I 2001 | сірий | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 01.2022 | перереєстрація на нового власника | Audi A4 2001 | сірий | бензин | Чернівецька область |
| 06.2022 | перереєстрація на нового власника | BMW X5 2004 | чорний | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 10.2022 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | BMW X5 2006 | сірий | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 12.2022 | перереєстрація на нового власника | Toyota Land Cruiser Prado 2007 | бежевий | бензин або газ | Чернівецька область |
| 03.2023 | перереєстрація на нового власника | BMW 318D 2004 | червоний | дизельне паливо | Чернівецька область |
| 07.2024 | перереєстрація на нового власника | BMW 318D 2004 | червоний | дизельне паливо | Чернівецька область |
Операції з номерним знаком і VIN з відкритого набору МВС. Імена, адреси і коди фізичних осіб у наборі відсутні.
Повний звіт
Точні дати і назви операцій МВС, сервісний центр, фізична чи юридична особа, VIN і операції цього VIN під іншими номерами (зокрема 2026 року), перевірка розшуку Національної поліції за номером і VIN, статистика моделі.
Корисні сторінки
- Honda Legend 2002: статистика
- Honda Legend в Україні
- BMW 730D 2000: статистика
- BMW 730D в Україні
- Toyota RAV4 2003: статистика
- Toyota RAV4 в Україні
Серія СЕ: у якій області видають номери з кодом СЕ.