Номер АВ0528СА
За відкритими даними МВС номер АВ0528СА має 6 реєстраційних операцій з 09.2013 по 02.2018, з них змін власника: 3.
Авто під цим номером
| Авто | Операцій | Період |
|---|---|---|
| ЗИЛ 133ГЯ, 1991 року, синій, дизельне паливо, 10 850 см³ | 2 | 09.2013 по 10.2013 |
| Volkswagen Transporter, 2007 року, білий, дизельне паливо, 1 896 см³ | 2 | 10.2013 по 10.2013 |
| Geely CK, 2013 року, сірий, бензин або газ, 1 498 см³ | 2 | 12.2015 по 02.2018 |
Безкоштовний ранній доступ до 31.12.2026
Залиште пошту й отримайте ключ, який відкриває:
- Повні звіти про авто за номером або VIN з історією реєстраційних дій, у квоті тарифу «Перекупник»
Історія операцій
| Місяць | Операція | Авто | Колір | Паливо | Область |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2013 | перереєстрація на нового власника | ЗИЛ 133ГЯ 1991 | синій | дизельне паливо | Вінницька область |
| 10.2013 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | ЗИЛ 133ГЯ 1991 | синій | дизельне паливо | Вінницька область |
| 10.2013 | перереєстрація на нового власника | Volkswagen Transporter 2007 | білий | дизельне паливо | Вінницька область |
| 10.2013 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | Volkswagen Transporter 2007 | білий | дизельне паливо | Вінницька область |
| 12.2015 | перереєстрація на нового власника | Geely CK 2013 | сірий | бензин | Вінницька область |
| 02.2018 | інша операція (номер, документи, зміна даних) | Geely CK 2013 | сірий | бензин або газ | Вінницька область |
Операції з номерним знаком і VIN з відкритого набору МВС. Імена, адреси і коди фізичних осіб у наборі відсутні.
Повний звіт
Точні дати і назви операцій МВС, сервісний центр, фізична чи юридична особа, VIN і операції цього VIN під іншими номерами (зокрема 2026 року), перевірка розшуку Національної поліції за номером і VIN, статистика моделі.
Корисні сторінки
- ЗИЛ 133ГЯ 1991: статистика
- ЗИЛ 133ГЯ в Україні
- Volkswagen Transporter 2007: статистика
- Volkswagen Transporter в Україні
- Geely CK 2013: статистика
- Geely CK в Україні
Серія АВ: у якій області видають номери з кодом АВ.