ЗАЗ 110558 2007 в Україні
З ЗАЗ 110558 2007 року випуску МВС провело 72 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 1. Перша операція 21.02.2013, остання 06.05.2026. Найчастіший колір білий (79,2%). Паливо: бензин (77,8%). Медіанний обʼєм двигуна 1 299 см³. Найбільше операцій: Донецька область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 46 | 1 | 22 | 23 |
| 2014 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 57 | 79,2% |
| червоний | 12 | 16,7% |
| синій | 3 | 4,2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 56 | 77,8% |
| бензин або газ | 16 | 22,2% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Донецька область | 45 | 62,5% |
| Вінницька область | 9 | 12,5% |
| Дніпропетровська область | 4 | 5,6% |
| Запорізька область | 3 | 4,2% |
| Тернопільська область | 3 | 4,2% |
| Київ | 3 | 4,2% |
| Кіровоградська область | 2 | 2,8% |
| Закарпатська область | 1 | 1,4% |
| Львівська область | 1 | 1,4% |
| Одеська область | 1 | 1,4% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пікап-в | 42 | 58,3% |
| фургон малотонажний-b | 20 | 27,8% |
| фургон | 4 | 5,6% |
| фургон ізотермічний-в | 3 | 4,2% |
| пікап | 2 | 2,8% |
| фургон ізотермічний | 1 | 1,4% |
Медіанний обʼєм двигуна ЗАЗ 110558 2007: 1 299 см³.
Операцій з юридичними особами: 43, з фізичними: 29.
Інші роки випуску
- 110558 2003 25
- 110558 2004 33
- 110558 2005 90
- 110558 2006 54
- 2007 72
- 110558 2008 634
- 110558 2009 512
- 110558 2010 628
ЗАЗ 110558: усі роки · Усі моделі ЗАЗ
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.