Volvo FL6 2002 в Україні
З Volvo FL6 2002 року випуску МВС провело 16 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 1. Перша операція 22.05.2013, остання 11.08.2022. Найчастіший колір червоний (56,3%). Паливо: дизельне паливо (100%). Медіанний обʼєм двигуна 5 480 см³. Найбільше операцій: Одеська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| червоний | 9 | 56,3% |
| білий | 7 | 43,8% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 16 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Одеська область | 4 | 25% |
| Волинська область | 3 | 18,8% |
| Рівненська область | 2 | 12,5% |
| Чернівецька область | 2 | 12,5% |
| Дніпропетровська область | 1 | 6,3% |
| Львівська область | 1 | 6,3% |
| Полтавська область | 1 | 6,3% |
| Тернопільська область | 1 | 6,3% |
| Хмельницька область | 1 | 6,3% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сміттєвоз-c | 4 | 25% |
| фургон | 2 | 12,5% |
| бортовий-тентований | 2 | 12,5% |
| цистерна | 2 | 12,5% |
| паливозаправник-c | 2 | 12,5% |
| пожежний | 2 | 12,5% |
| паливоцистерна | 1 | 6,3% |
| сміттєвоз | 1 | 6,3% |
Медіанний обʼєм двигуна Volvo FL6 2002: 5 480 см³.
Операцій з юридичними особами: 3, з фізичними: 13.
Інші роки випуску
- FL6 1977 5
- FL6 1987 7
- FL6 1988 6
- FL6 1989 6
- FL6 1990 11
- FL6 1994 6
- FL6 1995 16
- FL6 1996 37
- FL6 1997 31
- FL6 1998 60
- FL6 1999 44
- FL6 2000 49
- FL6 2001 40
- 2002 16
- FL6 2003 18
- FL6 2004 23
- FL6 2005 83
- FL6 2006 20
Volvo FL6: усі роки · Усі моделі Volvo
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.