VAN Hool NV 1990 в Україні
З VAN Hool NV 1990 року випуску МВС провело 23 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 1. Перша операція 15.06.2013, остання 04.07.2025. Найчастіший колір сірий (56,5%). Паливо: null (65,2%). Найбільше операцій: Дніпропетровська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 13 | 56,5% |
| червоний | 5 | 21,7% |
| білий | 3 | 13% |
| синій | 2 | 8,7% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| не вказано | 15 | 65,2% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 8 | 34,8% |
| Харківська область | 6 | 26,1% |
| Київ | 3 | 13% |
| Вінницька область | 2 | 8,7% |
| Полтавська область | 2 | 8,7% |
| Київська область | 1 | 4,3% |
| Одеська область | 1 | 4,3% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| н/пр-бортовий-e | 12 | 52,2% |
| н/пр-бортовий-тентований | 2 | 8,7% |
| н/пр-платформа-e | 2 | 8,7% |
| н/пр-бортовий | 2 | 8,7% |
| н/пр-платформа | 2 | 8,7% |
| н/пр-контейнеровоз-e | 1 | 4,3% |
| н/пр-цистерна-e | 1 | 4,3% |
| н/пр-контейнеровоз | 1 | 4,3% |
Операцій з юридичними особами: 2, з фізичними: 21.
Інші роки випуску
- NV 1981 5
- NV 1987 8
- NV 1988 11
- 1990 23
- NV 1991 18
- NV 1992 9
- NV 1993 10
- NV 1994 20
- NV 1995 13
- NV 1996 34
- NV 1997 53
- NV 1998 34
- NV 1999 27
- NV 2001 17
- NV 2003 6
- NV 2005 5
- NV 2006 14
VAN Hool NV: усі роки · Усі моделі VAN Hool
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.