Suzuki Vanvan 200 2005 в Україні
З Suzuki Vanvan 200 2005 року випуску МВС провело 26 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 13. Перша операція 13.08.2014, остання 11.08.2026. Найчастіший колір чорний (34,6%). Паливо: бензин (100%). Медіанний обʼєм двигуна 199 см³. Найбільше операцій: Київська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 9 | 34,6% |
| зелений | 6 | 23,1% |
| білий | 4 | 15,4% |
| синій | 4 | 15,4% |
| фіолетовий | 2 | 7,7% |
| жовтий | 1 | 3,8% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 26 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київська область | 8 | 30,8% |
| Київ | 5 | 19,2% |
| Волинська область | 3 | 11,5% |
| Львівська область | 2 | 7,7% |
| Херсонська область | 2 | 7,7% |
| Вінницька область | 1 | 3,8% |
| Житомирська область | 1 | 3,8% |
| Одеська область | 1 | 3,8% |
| Хмельницька область | 1 | 3,8% |
| Черкаська область | 1 | 3,8% |
| Чернігівська область | 1 | 3,8% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| мотоцикл-a | 14 | 53,8% |
| мотоцикл | 12 | 46,2% |
Медіанний обʼєм двигуна Suzuki Vanvan 200 2005: 199 см³.
Операцій з юридичними особами: 2, з фізичними: 24.
Інші роки випуску
- Vanvan 200 2002 14
- Vanvan 200 2003 21
- Vanvan 200 2004 31
- 2005 26
- Vanvan 200 2006 27
- Vanvan 200 2007 5
- Vanvan 200 2008 13
- Vanvan 200 2010 9
- Vanvan 200 2012 9
- Vanvan 200 2013 5
Suzuki Vanvan 200: усі роки · Усі моделі Suzuki
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.