Suzuki SX-4 2015 в Україні
З Suzuki SX-4 2015 року випуску МВС провело 177 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 76. Перша операція 26.06.2015, остання 18.08.2026. Найчастіший колір сірий (28,8%). Паливо: бензин (84,2%). Медіанний обʼєм двигуна 1 586 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 46 | 45 | 1 | 0 |
| 2016 | 24 | 19 | 1 | 0 |
| 2017 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 2020 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 2021 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | 11 | 6 | 4 | 0 |
| 2023 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | 16 | 2 | 8 | 0 |
| 2025 | 23 | 2 | 12 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 51 | 28,8% |
| коричневий | 27 | 15,3% |
| чорний | 24 | 13,6% |
| білий | 24 | 13,6% |
| синій | 19 | 10,7% |
| червоний | 16 | 9% |
| фіолетовий | 9 | 5,1% |
| зелений | 7 | 4% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 149 | 84,2% |
| дизельне паливо | 16 | 9% |
| бензин або газ | 12 | 6,8% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 53 | 29,9% |
| Львівська область | 29 | 16,4% |
| Харківська область | 26 | 14,7% |
| Київська область | 21 | 11,9% |
| Дніпропетровська область | 8 | 4,5% |
| Одеська область | 8 | 4,5% |
| Житомирська область | 5 | 2,8% |
| Тернопільська область | 5 | 2,8% |
| Полтавська область | 4 | 2,3% |
| Рівненська область | 4 | 2,3% |
| Вінницька область | 3 | 1,7% |
| Черкаська область | 3 | 1,7% |
| Волинська область | 2 | 1,1% |
| Хмельницька область | 2 | 1,1% |
| Чернівецька область | 2 | 1,1% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| хетчбек-в | 101 | 57,1% |
| хетчбек | 67 | 37,9% |
| універсал | 8 | 4,5% |
| універсал-b | 1 | 0,6% |
Медіанний обʼєм двигуна Suzuki SX-4 2015: 1 586 см³.
Операцій з юридичними особами: 8, з фізичними: 169.
Інші роки випуску
- SX-4 2006 268
- SX-4 2007 1 760
- SX-4 2008 4 858
- SX-4 2009 1 206
- SX-4 2010 689
- SX-4 2011 1 932
- SX-4 2012 2 474
- SX-4 2013 2 785
- SX-4 2014 2 455
- 2015 177
- SX-4 2016 215
- SX-4 2017 148
- SX-4 2018 183
- SX-4 2019 243
- SX-4 2020 210
- SX-4 2021 319
- SX-4 2023 365
- SX-4 2024 191
Suzuki SX-4: усі роки · Усі моделі Suzuki
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.