Suzuki Lets 50 2005 в Україні
З Suzuki Lets 50 2005 року випуску МВС провело 28 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 28. Перша операція 20.10.2021, остання 20.08.2025. Найчастіший колір сірий (25%). Паливо: бензин (100%). Медіанний обʼєм двигуна 49 см³. Найбільше операцій: Київська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 7 | 25% |
| чорний | 6 | 21,4% |
| синій | 3 | 10,7% |
| бежевий | 3 | 10,7% |
| білий | 2 | 7,1% |
| жовтий | 2 | 7,1% |
| коричневий | 2 | 7,1% |
| червоний | 1 | 3,6% |
| оранжевий | 1 | 3,6% |
| помаранчевий (оранжевий) | 1 | 3,6% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 28 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київська область | 5 | 17,9% |
| Київ | 3 | 10,7% |
| Волинська область | 2 | 7,1% |
| Кіровоградська область | 2 | 7,1% |
| Львівська область | 2 | 7,1% |
| Одеська область | 2 | 7,1% |
| Херсонська область | 2 | 7,1% |
| Хмельницька область | 2 | 7,1% |
| Вінницька область | 1 | 3,6% |
| Дніпропетровська область | 1 | 3,6% |
| Житомирська область | 1 | 3,6% |
| Івано-Франківська область | 1 | 3,6% |
| Луганська область | 1 | 3,6% |
| Полтавська область | 1 | 3,6% |
| Тернопільська область | 1 | 3,6% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| мопед | 28 | 100% |
Медіанний обʼєм двигуна Suzuki Lets 50 2005: 49 см³.
Інші роки випуску
- Lets 50 1998 6
- Lets 50 1999 27
- Lets 50 2000 25
- Lets 50 2001 33
- Lets 50 2002 10
- 2005 28
- Lets 50 2007 49
- Lets 50 2008 36
- Lets 50 2009 6
- Lets 50 2010 6
- Lets 50 2015 21
Suzuki Lets 50: усі роки · Усі моделі Suzuki
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.