Subaru Legacy в Україні
З Subaru Legacy МВС провело 26 622 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 2 830. Найбільше операцій з авто 2006 року випуску: 3 345. Медіанний обʼєм двигуна 1 998 см³.
Роки випуску
| Рік випуску | Операцій | Перших реєстрацій |
|---|---|---|
| 1983 | 4 | 1 |
| 1984 | 3 | 0 |
| 1985 | 2 | 0 |
| Subaru Legacy 1987 | 5 | 0 |
| Subaru Legacy 1988 | 13 | 0 |
| Subaru Legacy 1989 | 21 | 0 |
| Subaru Legacy 1990 | 54 | 1 |
| Subaru Legacy 1991 | 56 | 0 |
| Subaru Legacy 1992 | 59 | 0 |
| Subaru Legacy 1993 | 40 | 0 |
| Subaru Legacy 1994 | 72 | 0 |
| Subaru Legacy 1995 | 152 | 0 |
| Subaru Legacy 1996 | 133 | 2 |
| Subaru Legacy 1997 | 323 | 6 |
| Subaru Legacy 1998 | 715 | 6 |
| Subaru Legacy 1999 | 431 | 24 |
| Subaru Legacy 2000 | 359 | 11 |
| Subaru Legacy 2001 | 280 | 7 |
| Subaru Legacy 2002 | 568 | 12 |
| Subaru Legacy 2003 | 838 | 25 |
| Subaru Legacy 2004 | 2 860 | 53 |
| Subaru Legacy 2005 | 2 132 | 56 |
| Subaru Legacy 2006 | 3 345 | 63 |
| Subaru Legacy 2007 | 2 820 | 39 |
| Subaru Legacy 2008 | 2 933 | 103 |
| Subaru Legacy 2009 | 673 | 109 |
| Subaru Legacy 2010 | 1 097 | 174 |
| Subaru Legacy 2011 | 815 | 165 |
| Subaru Legacy 2012 | 577 | 170 |
| Subaru Legacy 2013 | 598 | 161 |
| Subaru Legacy 2014 | 862 | 257 |
| Subaru Legacy 2015 | 934 | 307 |
| Subaru Legacy 2016 | 959 | 317 |
| Subaru Legacy 2017 | 593 | 208 |
| Subaru Legacy 2018 | 434 | 159 |
| Subaru Legacy 2019 | 310 | 120 |
| Subaru Legacy 2020 | 232 | 100 |
| Subaru Legacy 2021 | 115 | 52 |
| Subaru Legacy 2022 | 81 | 49 |
| Subaru Legacy 2023 | 85 | 47 |
| Subaru Legacy 2024 | 36 | 23 |
| 2025 | 3 | 3 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 262 | 75 | 1 045 | 957 |
| 2014 | 1 677 | 21 | 832 | 528 |
| 2015 | 1 529 | 11 | 877 | 384 |
| 2016 | 1 662 | 12 | 942 | 331 |
| 2017 | 1 468 | 49 | 819 | 234 |
| 2018 | 1 508 | 150 | 875 | 144 |
| 2019 | 2 182 | 447 | 1 322 | 13 |
| 2020 | 1 929 | 454 | 1 262 | 8 |
| 2021 | 2 253 | 595 | 1 408 | 14 |
| 2022 | 1 791 | 400 | 1 075 | 10 |
| 2023 | 2 361 | 187 | 1 530 | 13 |
| 2024 | 2 560 | 207 | 1 671 | 19 |
| 2025 | 2 215 | 141 | 1 342 | 10 |
| 2026 | 1 225 | 81 | 946 | 24 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 11 532 | 43,3% |
| чорний | 6 457 | 24,3% |
| синій | 3 203 | 12% |
| білий | 2 646 | 9,9% |
| зелений | 1 228 | 4,6% |
| червоний | 839 | 3,2% |
| бежевий | 449 | 1,7% |
| жовтий | 135 | 0,5% |
| фіолетовий | 104 | 0,4% |
| коричневий | 21 | 0,1% |
| оранжевий | 8 | 0% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 17 860 | 67,1% |
| бензин або газ | 7 242 | 27,2% |
| дизельне паливо | 1 518 | 5,7% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 5 171 | 19,4% |
| Дніпропетровська область | 4 447 | 16,7% |
| Київська область | 2 837 | 10,7% |
| Одеська область | 1 949 | 7,3% |
| Харківська область | 1 647 | 6,2% |
| Львівська область | 1 341 | 5% |
| Запорізька область | 881 | 3,3% |
| Донецька область | 860 | 3,2% |
| Черкаська область | 800 | 3% |
| Полтавська область | 676 | 2,5% |
| Івано-Франківська область | 621 | 2,3% |
| Вінницька область | 613 | 2,3% |
| Хмельницька область | 579 | 2,2% |
| Миколаївська область | 538 | 2% |
| Тернопільська область | 445 | 1,7% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан-b | 11 374 | 42,7% |
| седан | 9 780 | 36,7% |
| універсал-b | 2 820 | 10,6% |
| універсал | 2 614 | 9,8% |
| хетчбек-в | 16 | 0,1% |
| хетчбек | 11 | 0% |
| комбі-b | 3 | 0% |
| купе-b | 2 | 0% |
Медіанний обʼєм двигуна Subaru Legacy: 1 998 см³.
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.