САНТЕЙ 2000 в Україні
З САНТЕЙ 2000 МВС провело 346 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 105. Найбільше операцій з авто 2017 року випуску: 35.
Роки випуску
| Рік випуску | Операцій | Перших реєстрацій |
|---|---|---|
| 1990 | 2 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 |
| САНТЕЙ 2000 2006 | 9 | 0 |
| САНТЕЙ 2000 2007 | 16 | 0 |
| САНТЕЙ 2000 2008 | 20 | 1 |
| САНТЕЙ 2000 2009 | 16 | 0 |
| САНТЕЙ 2000 2010 | 10 | 0 |
| САНТЕЙ 2000 2011 | 11 | 0 |
| САНТЕЙ 2000 2012 | 21 | 0 |
| САНТЕЙ 2000 2013 | 20 | 5 |
| САНТЕЙ 2000 2014 | 26 | 5 |
| САНТЕЙ 2000 2015 | 6 | 0 |
| САНТЕЙ 2000 2016 | 27 | 5 |
| САНТЕЙ 2000 2017 | 35 | 0 |
| САНТЕЙ 2000 2018 | 26 | 7 |
| САНТЕЙ 2000 2019 | 21 | 19 |
| САНТЕЙ 2000 2020 | 15 | 13 |
| САНТЕЙ 2000 2021 | 15 | 12 |
| САНТЕЙ 2000 2022 | 13 | 9 |
| САНТЕЙ 2000 2023 | 14 | 10 |
| САНТЕЙ 2000 2024 | 10 | 9 |
| САНТЕЙ 2000 2025 | 6 | 5 |
| САНТЕЙ 2000 2026 | 5 | 5 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 17 | 5 | 4 | 3 |
| 2014 | 23 | 6 | 6 | 3 |
| 2015 | 26 | 0 | 10 | 4 |
| 2016 | 26 | 5 | 9 | 0 |
| 2017 | 40 | 0 | 9 | 3 |
| 2018 | 31 | 6 | 10 | 1 |
| 2019 | 35 | 20 | 11 | 1 |
| 2020 | 31 | 12 | 14 | 0 |
| 2021 | 25 | 13 | 7 | 0 |
| 2022 | 18 | 7 | 8 | 0 |
| 2023 | 16 | 12 | 3 | 0 |
| 2024 | 20 | 9 | 7 | 0 |
| 2025 | 20 | 5 | 6 | 1 |
| 2026 | 18 | 5 | 7 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 343 | 99,1% |
| білий | 3 | 0,9% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| не вказано | 163 | 47,1% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 54 | 15,6% |
| Тернопільська область | 40 | 11,6% |
| Хмельницька область | 38 | 11% |
| Львівська область | 33 | 9,5% |
| Чернівецька область | 24 | 6,9% |
| Закарпатська область | 20 | 5,8% |
| Дніпропетровська область | 19 | 5,5% |
| Київська область | 19 | 5,5% |
| Івано-Франківська область | 16 | 4,6% |
| Одеська область | 14 | 4% |
| Вінницька область | 7 | 2% |
| Волинська область | 7 | 2% |
| Кіровоградська область | 7 | 2% |
| Миколаївська область | 7 | 2% |
| Харківська область | 7 | 2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пр-бортовий-e | 163 | 47,1% |
| пр-бортовий-тентований | 113 | 32,7% |
| пр-бортовий | 43 | 12,4% |
| пр-платформа-e | 13 | 3,8% |
| пр-легковий-b | 6 | 1,7% |
| пр-бортовий-b | 3 | 0,9% |
| причіп | 2 | 0,6% |
| пр-фургон-e | 1 | 0,3% |
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.