РУТА в Україні
З автомобілями РУТА МВС провело 31 985 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 919. Моделей у реєстрі: 50, найчастіший колір білий (44,1%), паливо бензин або газ (81,4%).
Моделі РУТА
| Модель | Операцій | Перших реєстрацій | Роки випуску |
|---|---|---|---|
| 20 | 7 396 | 3 | 1998 по 2013 |
| 25 | 7 157 | 308 | 1999 по 2021 |
| 22 | 3 284 | 267 | 2000 по 2025 |
| А0483 | 2 046 | 0 | 1999 по 2008 |
| 19 | 1 423 | 0 | 2003 по 2009 |
| 25 ПЕ | 1 281 | 1 | 2001 по 2017 |
| СПВ-17 | 1 220 | 0 | 1998 по 2009 |
| 17-СПВ | 1 069 | 0 | 1998 по 2009 |
| 23 | 1 021 | 65 | 2009 по 2020 |
| 25А НОВА | 962 | 102 | 2015 по 2017 |
| СПВ-20 | 897 | 0 | 1999 по 2008 |
| 20-СПВ | 886 | 0 | 1999 по 2010 |
| 25 НОВА | 489 | 46 | 2011 по 2017 |
| А0482 | 368 | 0 | 2003 по 2007 |
| А0484 | 280 | 0 | 2006 по 2007 |
| 23 D | 205 | 12 | 2011 по 2013 |
| 25 D | 201 | 2 | 2011 по 2018 |
| 18 | 194 | 0 | 2006 по 2008 |
| 23А НОВА | 171 | 18 | 2015 по 2017 |
| 20 ПЕ | 161 | 0 | 1999 по 2010 |
| 17 | 155 | 0 | 2000 по 2008 |
| 22А НОВА | 132 | 11 | 2015 по 2017 |
| СПВ-19 | 125 | 0 | 2005 по 2009 |
| 25 F | 113 | 37 | 2018 по 2023 |
| 22 ПЕ | 105 | 0 | 1997 по 2012 |
| 23.2 | 101 | 4 | 2010 по 2013 |
| 41 | 93 | 14 | 2011 по 2016 |
| СПВ-16 | 80 | 0 | 2002 по 2006 |
| 43 | 77 | 0 | 2007 по 2011 |
| 23.2 D | 46 | 8 | 2011 по 2014 |
| 44.1 | 34 | 1 | 2007 по 2014 |
| 40 | 31 | 2 | 2015 по 2015 |
| А0480 | 30 | 0 | 2005 по 2007 |
| А0443 | 22 | 0 | 2006 по 2007 |
| СПВ-15 | 16 | 0 | 2001 по 2005 |
| А0481 | 15 | 0 | 2005 по 2006 |
| 45 | 14 | 1 | 2017 по 2017 |
| 35-ТА ТУРИСТ | 12 | 0 | 2011 по 2012 |
| 44С | 11 | 3 | 2018 по 2021 |
| 40С | 9 | 4 | 2019 по 2023 |
| 22F | 9 | 6 | 2017 по 2025 |
| А20 | 9 | 0 | 2002 по 2008 |
| 37 | 9 | 0 | 2010 по 2011 |
| А04912 | 8 | 0 | 2006 по 2010 |
| 46 | 7 | 1 | 2017 по 2018 |
| 20 СНГ | 7 | 0 | 2007 по 2008 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 944 | 270 | 711 | 573 |
| 2014 | 2 983 | 105 | 447 | 244 |
| 2015 | 2 966 | 83 | 558 | 149 |
| 2016 | 3 866 | 78 | 729 | 173 |
| 2017 | 3 214 | 80 | 512 | 79 |
| 2018 | 2 753 | 107 | 505 | 61 |
| 2019 | 2 725 | 86 | 612 | 9 |
| 2020 | 2 098 | 49 | 561 | 5 |
| 2021 | 1 932 | 38 | 519 | 20 |
| 2022 | 1 088 | 7 | 272 | 10 |
| 2023 | 1 674 | 7 | 529 | 41 |
| 2024 | 1 308 | 6 | 347 | 41 |
| 2025 | 1 211 | 2 | 231 | 29 |
| 2026 | 223 | 1 | 127 | 28 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 14 093 | 44,1% |
| жовтий | 11 839 | 37% |
| зелений | 4 367 | 13,7% |
| синій | 759 | 2,4% |
| червоний | 414 | 1,3% |
| фіолетовий | 323 | 1% |
| оранжевий | 121 | 0,4% |
| бежевий | 42 | 0,1% |
| чорний | 18 | 0,1% |
| помаранчевий (оранжевий) | 7 | 0% |
| сірий | 2 | 0% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин або газ | 26 028 | 81,4% |
| дизельне паливо | 4 773 | 14,9% |
| бензин | 1 157 | 3,6% |
| газ | 26 | 0,1% |
| null | 1 | 0% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Полтавська область | 5 011 | 15,7% |
| Миколаївська область | 3 489 | 10,9% |
| Дніпропетровська область | 3 234 | 10,1% |
| Запорізька область | 2 513 | 7,9% |
| Київ | 2 386 | 7,5% |
| Київська область | 2 316 | 7,2% |
| Сумська область | 2 077 | 6,5% |
| Луганська область | 1 791 | 5,6% |
| Житомирська область | 1 759 | 5,5% |
| Донецька область | 1 307 | 4,1% |
| Чернігівська область | 1 220 | 3,8% |
| Харківська область | 1 172 | 3,7% |
| Кіровоградська область | 827 | 2,6% |
| Херсонська область | 814 | 2,5% |
| Одеська область | 546 | 1,7% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| автобус-d | 22 633 | 70,8% |
| автобус | 7 090 | 22,2% |
| мікроавтобус-d | 1 777 | 5,6% |
| мікроавтобус | 282 | 0,9% |
| пасажирський-cіd | 41 | 0,1% |
| пасажирський-b | 36 | 0,1% |
| платформа | 17 | 0,1% |
| фургон | 15 | 0% |
Медіанний обʼєм двигуна авто РУТА: 2 464 см³.
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.