Renault Fluence 1.5D 2012 в Україні
З Renault Fluence 1.5D 2012 року випуску МВС провело 104 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 22. Перша операція 04.01.2013, остання 11.11.2023. Найчастіший колір сірий (40,4%). Паливо: дизельне паливо (98,1%). Медіанний обʼєм двигуна 1 461 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 58 | 22 | 27 | 5 |
| 2014 | 43 | 0 | 21 | 19 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 42 | 40,4% |
| білий | 28 | 26,9% |
| чорний | 18 | 17,3% |
| бежевий | 11 | 10,6% |
| синій | 4 | 3,8% |
| коричневий | 1 | 1% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 102 | 98,1% |
| бензин | 2 | 1,9% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 25 | 24% |
| Одеська область | 9 | 8,7% |
| Волинська область | 6 | 5,8% |
| Дніпропетровська область | 6 | 5,8% |
| Черкаська область | 6 | 5,8% |
| Львівська область | 5 | 4,8% |
| Вінницька область | 4 | 3,8% |
| Донецька область | 4 | 3,8% |
| Київська область | 4 | 3,8% |
| Кіровоградська область | 4 | 3,8% |
| Полтавська область | 4 | 3,8% |
| Рівненська область | 4 | 3,8% |
| Закарпатська область | 3 | 2,9% |
| Запорізька область | 3 | 2,9% |
| Тернопільська область | 3 | 2,9% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан-b | 101 | 97,1% |
| седан | 2 | 1,9% |
| хетчбек-в | 1 | 1% |
Медіанний обʼєм двигуна Renault Fluence 1.5D 2012: 1 461 см³.
Операцій з юридичними особами: 28, з фізичними: 76.
Інші роки випуску
- Fluence 1.5D 2010 97
- Fluence 1.5D 2011 96
- 2012 104
- Fluence 1.5D 2013 631
- Fluence 1.5D 2014 257
- Fluence 1.5D 2015 5
Renault Fluence 1.5D: усі роки · Усі моделі Renault
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.