ПГМФ 8904-02 2016 в Україні
З ПГМФ 8904-02 2016 року випуску МВС провело 169 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 30. Перша операція 15.01.2016, остання 25.11.2025. Найчастіший колір сірий (52,7%). Паливо: null (84%). Найбільше операцій: Київська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 113 | 23 | 0 | 0 |
| 2017 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 2019 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2020 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 89 | 52,7% |
| чорний | 55 | 32,5% |
| зелений | 9 | 5,3% |
| синій | 6 | 3,6% |
| коричневий | 4 | 2,4% |
| білий | 3 | 1,8% |
| червоний | 2 | 1,2% |
| оранжевий | 1 | 0,6% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| не вказано | 142 | 84% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київська область | 32 | 18,9% |
| Київ | 30 | 17,8% |
| Херсонська область | 19 | 11,2% |
| Дніпропетровська область | 11 | 6,5% |
| Черкаська область | 10 | 5,9% |
| Житомирська область | 9 | 5,3% |
| Миколаївська область | 9 | 5,3% |
| Одеська область | 9 | 5,3% |
| Полтавська область | 8 | 4,7% |
| Хмельницька область | 6 | 3,6% |
| Вінницька область | 4 | 2,4% |
| Харківська область | 4 | 2,4% |
| Кіровоградська область | 3 | 1,8% |
| Чернівецька область | 3 | 1,8% |
| Запорізька область | 2 | 1,2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пр-легковий-b | 116 | 68,6% |
| пр-д/п човнів | 30 | 17,8% |
| пр-платформа-b | 6 | 3,6% |
| пр-платформа-e | 5 | 3% |
| пр-бортовий | 5 | 3% |
| пр-платформа | 4 | 2,4% |
| пр-бортовий-b | 3 | 1,8% |
Операцій з юридичними особами: 8, з фізичними: 161.
Інші роки випуску
- 8904-02 2013 8
- 8904-02 2014 102
- 8904-02 2015 143
- 2016 169
- 8904-02 2017 1 763
ПГМФ 8904-02: усі роки · Усі моделі ПГМФ
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.