ПГМФ 830410 2016 в Україні
З ПГМФ 830410 2016 року випуску МВС провело 507 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 35. Перша операція 15.10.2016, остання 15.07.2026. Найчастіший колір сірий (44,8%). Паливо: null (95,1%). Найбільше операцій: Вінницька область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 209 | 18 | 0 | 0 |
| 2017 | 254 | 14 | 1 | 0 |
| 2018 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 227 | 44,8% |
| синій | 227 | 44,8% |
| зелений | 37 | 7,3% |
| чорний | 16 | 3,2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| не вказано | 482 | 95,1% |
| не визначено | 1 | 0,2% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Вінницька область | 284 | 56% |
| Львівська область | 60 | 11,8% |
| Кіровоградська область | 46 | 9,1% |
| Одеська область | 40 | 7,9% |
| Черкаська область | 22 | 4,3% |
| Полтавська область | 12 | 2,4% |
| Хмельницька область | 12 | 2,4% |
| Херсонська область | 9 | 1,8% |
| Дніпропетровська область | 5 | 1% |
| Волинська область | 3 | 0,6% |
| Житомирська область | 3 | 0,6% |
| Тернопільська область | 3 | 0,6% |
| Київська область | 2 | 0,4% |
| Миколаївська область | 2 | 0,4% |
| Закарпатська область | 1 | 0,2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пр-легковий-b | 477 | 94,1% |
| пр-бортовий | 16 | 3,2% |
| пр-бортовий-b | 14 | 2,8% |
Операцій з юридичними особами: 10, з фізичними: 497.
Інші роки випуску
- 2016 507
- 830410 2017 1 658
- 830410 2018 1 247
- 830410 2019 1 163
- 830410 2020 838
- 830410 2021 818
- 830410 2022 446
- 830410 2023 484
- 830410 2024 293
ПГМФ 830410: усі роки · Усі моделі ПГМФ
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.