Peugeot 408 2012 в Україні
З Peugeot 408 2012 року випуску МВС провело 514 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 90. Перша операція 11.01.2013, остання 30.07.2026. Найчастіший колір сірий (41,2%). Паливо: бензин (74,3%). Медіанний обʼєм двигуна 1 598 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 135 | 84 | 38 | 7 |
| 2014 | 38 | 6 | 14 | 13 |
| 2015 | 37 | 0 | 14 | 11 |
| 2016 | 20 | 0 | 11 | 4 |
| 2017 | 29 | 0 | 12 | 6 |
| 2018 | 40 | 0 | 30 | 0 |
| 2019 | 28 | 0 | 19 | 0 |
| 2020 | 21 | 0 | 18 | 0 |
| 2021 | 28 | 0 | 23 | 0 |
| 2022 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 2023 | 35 | 0 | 28 | 0 |
| 2024 | 31 | 0 | 26 | 1 |
| 2025 | 38 | 0 | 27 | 0 |
| 2026 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 212 | 41,2% |
| чорний | 177 | 34,4% |
| синій | 55 | 10,7% |
| бежевий | 51 | 9,9% |
| білий | 19 | 3,7% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 382 | 74,3% |
| бензин або газ | 103 | 20% |
| дизельне паливо | 29 | 5,6% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 150 | 29,2% |
| Київська область | 51 | 9,9% |
| Дніпропетровська область | 49 | 9,5% |
| Харківська область | 32 | 6,2% |
| Донецька область | 27 | 5,3% |
| Полтавська область | 23 | 4,5% |
| Львівська область | 22 | 4,3% |
| Одеська область | 19 | 3,7% |
| Сумська область | 18 | 3,5% |
| Івано-Франківська область | 13 | 2,5% |
| Кіровоградська область | 13 | 2,5% |
| Черкаська область | 13 | 2,5% |
| Херсонська область | 12 | 2,3% |
| Луганська область | 11 | 2,1% |
| Рівненська область | 9 | 1,8% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан-b | 348 | 67,7% |
| седан | 166 | 32,3% |
Медіанний обʼєм двигуна Peugeot 408 2012: 1 598 см³.
Операцій з юридичними особами: 66, з фізичними: 448.
Інші роки випуску
Peugeot 408: усі роки · Усі моделі Peugeot
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.