Peugeot 309 1992 в Україні
З Peugeot 309 1992 року випуску МВС провело 71 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 17.04.2013, остання 22.08.2026. Найчастіший колір сірий (35,2%). Паливо: бензин (73,2%). Медіанний обʼєм двигуна 1 360 см³. Найбільше операцій: Дніпропетровська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 2017 | 10 | 0 | 5 | 2 |
| 2018 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 2019 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 25 | 35,2% |
| червоний | 25 | 35,2% |
| синій | 11 | 15,5% |
| білий | 9 | 12,7% |
| зелений | 1 | 1,4% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 52 | 73,2% |
| бензин або газ | 17 | 23,9% |
| дизельне паливо | 2 | 2,8% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 10 | 14,1% |
| Чернігівська область | 9 | 12,7% |
| Житомирська область | 8 | 11,3% |
| Київська область | 7 | 9,9% |
| Одеська область | 6 | 8,5% |
| Львівська область | 5 | 7% |
| Полтавська область | 5 | 7% |
| Рівненська область | 5 | 7% |
| Черкаська область | 5 | 7% |
| Івано-Франківська область | 3 | 4,2% |
| Вінницька область | 2 | 2,8% |
| Тернопільська область | 2 | 2,8% |
| Київ | 2 | 2,8% |
| Запорізька область | 1 | 1,4% |
| Хмельницька область | 1 | 1,4% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| хетчбек-в | 42 | 59,2% |
| хетчбек | 15 | 21,1% |
| комбі-b | 7 | 9,9% |
| седан-b | 5 | 7% |
| седан | 2 | 2,8% |
Медіанний обʼєм двигуна Peugeot 309 1992: 1 360 см³.
Інші роки випуску
Peugeot 309: усі роки · Усі моделі Peugeot
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.