Opel Commodore 1979 в Україні
З Opel Commodore 1979 року випуску МВС провело 29 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 18.01.2013, остання 03.08.2026. Найчастіший колір зелений (27,6%). Паливо: бензин або газ (55,2%). Медіанний обʼєм двигуна 2 500 см³. Найбільше операцій: Миколаївська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| зелений | 8 | 27,6% |
| синій | 6 | 20,7% |
| червоний | 5 | 17,2% |
| білий | 3 | 10,3% |
| жовтий | 3 | 10,3% |
| чорний | 2 | 6,9% |
| сірий | 1 | 3,4% |
| коричневий | 1 | 3,4% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин або газ | 16 | 55,2% |
| бензин | 13 | 44,8% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Миколаївська область | 5 | 17,2% |
| Київ | 5 | 17,2% |
| Харківська область | 4 | 13,8% |
| Чернігівська область | 4 | 13,8% |
| Київська область | 3 | 10,3% |
| Івано-Франківська область | 2 | 6,9% |
| Автономна Республіка Крим | 1 | 3,4% |
| Дніпропетровська область | 1 | 3,4% |
| Донецька область | 1 | 3,4% |
| Житомирська область | 1 | 3,4% |
| Рівненська область | 1 | 3,4% |
| Хмельницька область | 1 | 3,4% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан-b | 22 | 75,9% |
| седан | 7 | 24,1% |
Медіанний обʼєм двигуна Opel Commodore 1979: 2 500 см³.
Інші роки випуску
- Commodore 1977 5
- 1979 29
- Commodore 1980 9
- Commodore 1981 8
- Commodore 1982 14
Opel Commodore: усі роки · Усі моделі Opel
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.