ОДИСЕЙ 3 2013 в Україні
З ОДИСЕЙ 3 2013 року випуску МВС провело 83 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 26. Перша операція 30.01.2013, остання 24.07.2026. Найчастіший колір сірий (84,3%). Паливо: null (78,3%). Найбільше операцій: Чернігівська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 37 | 20 | 9 | 0 |
| 2014 | 22 | 5 | 1 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 70 | 84,3% |
| синій | 9 | 10,8% |
| коричневий | 3 | 3,6% |
| бежевий | 1 | 1,2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| не вказано | 65 | 78,3% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Чернігівська область | 20 | 24,1% |
| Донецька область | 15 | 18,1% |
| Київська область | 10 | 12% |
| Львівська область | 10 | 12% |
| Запорізька область | 7 | 8,4% |
| Київ | 6 | 7,2% |
| Черкаська область | 3 | 3,6% |
| Луганська область | 2 | 2,4% |
| Одеська область | 2 | 2,4% |
| Рівненська область | 2 | 2,4% |
| Харківська область | 2 | 2,4% |
| Волинська область | 1 | 1,2% |
| Дніпропетровська область | 1 | 1,2% |
| Миколаївська область | 1 | 1,2% |
| Херсонська область | 1 | 1,2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пр-легковий-b | 46 | 55,4% |
| пр-бортовий-e | 20 | 24,1% |
| пр-бортовий-b | 6 | 7,2% |
| пр-бортовий | 5 | 6% |
| пр-платформа-e | 3 | 3,6% |
| бортовий | 1 | 1,2% |
| бортовий-тентований | 1 | 1,2% |
| пр-платформа-b | 1 | 1,2% |
Операцій з юридичними особами: 39, з фізичними: 44.
Інші роки випуску
ОДИСЕЙ 3: усі роки · Усі моделі ОДИСЕЙ
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.