ОДАЗ в Україні
З автомобілями ОДАЗ МВС провело 8 544 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 33. Моделей у реєстрі: 78, найчастіший колір зелений (30,3%), паливо null (65,5%).
Моделі ОДАЗ
| Модель | Операцій | Перших реєстрацій | Роки випуску |
|---|---|---|---|
| 9370 | 3 310 | 6 | 1900 по 2003 |
| 8144 ОДИССЕЙ | 1 309 | 11 | 1933 по 2007 |
| 93571 | 715 | 6 | 1971 по 2003 |
| 9357 | 605 | 0 | 1971 по 2007 |
| 885 | 372 | 0 | 1965 по 2005 |
| 9958 | 320 | 0 | 1983 по 2008 |
| 9385 | 196 | 0 | 1900 по 1996 |
| 81442 | 185 | 1 | 1991 по 2007 |
| 885 П | 154 | 0 | 1965 по 1994 |
| 9385 П | 102 | 1 | 1979 по 1995 |
| 97725 | 88 | 0 | 1985 по 2004 |
| 830030 | 70 | 1 | 1984 по 2008 |
| 9385 М | 61 | 1 | 1974 по 1994 |
| 9976 | 60 | 0 | 1980 по 2012 |
| 9772 | 56 | 0 | 1985 по 1996 |
| 9786 | 56 | 0 | 1980 по 1996 |
| 828 | 50 | 0 | 1970 по 1997 |
| 857Б | 50 | 0 | 1975 по 1989 |
| 97632 | 48 | 1 | 1986 по 2004 |
| 9674 | 43 | 0 | 1984 по 1995 |
| 794 | 39 | 0 | 1967 по 1989 |
| 83004 | 37 | 0 | 1984 по 2006 |
| 935 | 35 | 0 | 1973 по 2004 |
| 93577 | 32 | 0 | 1987 по 2009 |
| 93572 | 32 | 0 | 1987 по 2006 |
| 81443 | 31 | 0 | 1991 по 1997 |
| 830020 | 31 | 0 | 1986 по 2009 |
| 937001 | 30 | 0 | 1983 по 1993 |
| 9925 | 29 | 0 | 1979 по 1992 |
| 9753 | 28 | 1 | 1988 по 1997 |
| 857 | 25 | 0 | 1978 по 1995 |
| 9970 | 23 | 0 | 1983 по 2000 |
| 935762 | 20 | 0 | 1989 по 2008 |
| 936121 | 16 | 0 | 1987 по 2007 |
| 9771 | 16 | 0 | 1987 по 2004 |
| 97633 | 16 | 1 | 1996 по 2006 |
| 976310 | 16 | 0 | 1989 по 2004 |
| 9351 | 16 | 0 | 1987 по 1993 |
| 9983 | 16 | 1 | 1988 по 2001 |
| 9330 | 14 | 0 | 1978 по 1992 |
| 8357 | 14 | 0 | 1989 по 1993 |
| 976320 | 14 | 2 | 2001 по 2007 |
| 97631 | 12 | 0 | 1993 по 2008 |
| 857Д | 11 | 0 | 1974 по 1990 |
| 935775 М | 10 | 0 | 1986 по 2009 |
| 950030 | 9 | 0 | 1990 по 2008 |
| 830034 | 9 | 0 | 1988 по 2008 |
| 9370-010 | 9 | 0 | 1984 по 1993 |
| 9763М | 8 | 0 | 1996 по 1996 |
| 8350 | 8 | 0 | 1984 по 1993 |
| 8527 | 8 | 0 | 1989 по 1993 |
| 935763 | 7 | 0 | 1986 по 2008 |
| 784 | 7 | 0 | 1973 по 1998 |
| 9354 | 7 | 0 | 1990 по 1993 |
| 8352 П | 6 | 0 | 1988 по 1991 |
| 795 | 5 | 0 | 1977 по 1992 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 227 | 24 | 269 | 547 |
| 2014 | 1 079 | 8 | 292 | 483 |
| 2015 | 882 | 0 | 328 | 351 |
| 2016 | 867 | 0 | 362 | 236 |
| 2017 | 823 | 0 | 421 | 176 |
| 2018 | 739 | 0 | 326 | 178 |
| 2019 | 583 | 1 | 258 | 157 |
| 2020 | 450 | 0 | 209 | 129 |
| 2021 | 443 | 0 | 180 | 155 |
| 2022 | 219 | 0 | 108 | 46 |
| 2023 | 449 | 0 | 234 | 93 |
| 2024 | 361 | 0 | 199 | 81 |
| 2025 | 276 | 0 | 120 | 70 |
| 2026 | 146 | 0 | 68 | 41 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| зелений | 2 592 | 30,3% |
| синій | 2 106 | 24,6% |
| сірий | 2 049 | 24% |
| червоний | 820 | 9,6% |
| білий | 310 | 3,6% |
| жовтий | 283 | 3,3% |
| коричневий | 163 | 1,9% |
| чорний | 112 | 1,3% |
| оранжевий | 82 | 1% |
| бежевий | 19 | 0,2% |
| помаранчевий (оранжевий) | 6 | 0,1% |
| фіолетовий | 1 | 0% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| null | 5 597 | 65,5% |
| не визначено | 20 | 0,2% |
| бензин | 6 | 0,1% |
| дизельне паливо | 3 | 0% |
| відсутнє | 3 | 0% |
| бензин або газ | 1 | 0% |
| газ | 1 | 0% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Одеська область | 1 652 | 19,3% |
| Дніпропетровська область | 561 | 6,6% |
| Київська область | 536 | 6,3% |
| Вінницька область | 497 | 5,8% |
| Черкаська область | 433 | 5,1% |
| Хмельницька область | 415 | 4,9% |
| Київ | 401 | 4,7% |
| Полтавська область | 391 | 4,6% |
| Харківська область | 372 | 4,4% |
| Миколаївська область | 370 | 4,3% |
| Кіровоградська область | 304 | 3,6% |
| Донецька область | 284 | 3,3% |
| Львівська область | 281 | 3,3% |
| Запорізька область | 274 | 3,2% |
| Чернігівська область | 247 | 2,9% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| н/пр-бортовий-e | 3 214 | 37,6% |
| н/пр-бортовий | 764 | 8,9% |
| пр-бортовий | 559 | 6,5% |
| пр-легковий-b | 539 | 6,3% |
| н/пр-платформа-e | 365 | 4,3% |
| пр-бортовий-b | 353 | 4,1% |
| пр-бортовий-e | 322 | 3,8% |
| н/пр-цистерна-e | 239 | 2,8% |
Медіанний обʼєм двигуна авто ОДАЗ: 4 250 см³.
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.