Nissan в Україні
З автомобілями Nissan МВС провело 770 236 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 213 274. Моделей у реєстрі: 301, найчастіший колір сірий (30,7%), паливо бензин (48,7%).
Моделі Nissan
| Модель | Операцій | Перших реєстрацій | Роки випуску |
|---|---|---|---|
| Qashqai | 116 516 | 42 396 | 1995 по 2026 |
| Rogue | 92 915 | 39 662 | 2007 по 2026 |
| Leaf | 86 934 | 37 981 | 2002 по 2024 |
| X-Trail | 79 269 | 21 411 | 1990 по 2026 |
| Juke | 49 865 | 13 809 | 2010 по 2026 |
| Note | 36 422 | 7 697 | 1993 по 2023 |
| Almera | 35 262 | 1 451 | 1988 по 2019 |
| Micra | 29 370 | 3 359 | 1983 по 2022 |
| Primera | 25 303 | 2 195 | 1983 по 2012 |
| Tiida | 23 082 | 1 926 | 2004 по 2015 |
| Maxima | 19 368 | 583 | 1978 по 2023 |
| Primastar | 17 460 | 3 294 | 1995 по 2024 |
| Murano | 15 355 | 3 051 | 2002 по 2025 |
| Qashqai +2 | 13 432 | 7 030 | 2007 по 2025 |
| Pathfinder | 12 092 | 1 911 | 1987 по 2024 |
| Teana | 11 662 | 280 | 2003 по 2015 |
| Patrol | 7 720 | 742 | 1982 по 2024 |
| Altima | 7 375 | 2 154 | 1992 по 2023 |
| Navara | 7 371 | 685 | 1994 по 2026 |
| Sunny | 7 093 | 11 | 1978 по 2017 |
| Rogue Sport | 6 650 | 3 810 | 1997 по 2023 |
| Sentra | 5 816 | 2 106 | 1985 по 2025 |
| Kubistar | 4 003 | 556 | 1987 по 2010 |
| Ariya | 3 372 | 2 115 | 2022 по 2025 |
| NV 200 | 3 247 | 1 369 | 2002 по 2021 |
| Bluebird | 3 119 | 58 | 1900 по 2012 |
| E-NV 200 | 2 839 | 1 799 | 2014 по 2022 |
| Kicks | 2 699 | 1 402 | 2016 по 2025 |
| Vanette | 2 304 | 29 | 1980 по 2003 |
| Versa Note | 2 272 | 947 | 2007 по 2019 |
| Tiida 1.6 | 2 098 | 414 | 2006 по 2013 |
| Terrano | 2 048 | 317 | 1984 по 2023 |
| NV 400 | 1 900 | 910 | 2011 по 2021 |
| Interstar | 1 874 | 284 | 2002 по 2024 |
| Versa | 1 872 | 704 | 2006 по 2024 |
| Almera 1.5 | 1 529 | 60 | 1997 по 2012 |
| Primera 2.0 | 1 486 | 64 | 1990 по 2007 |
| Primera 1.6 | 1 442 | 38 | 1990 по 2007 |
| NP 300 | 1 272 | 256 | 1999 по 2016 |
| Armada | 1 129 | 62 | 2003 по 2020 |
| Pixo | 1 005 | 370 | 2009 по 2013 |
| Almera Classic | 961 | 3 | 1997 по 2012 |
| March | 805 | 285 | 1982 по 2019 |
| Almera Tino | 802 | 358 | 1996 по 2015 |
| Rogue Sports | 769 | 335 | 2014 по 2022 |
| Almera 1.8 | 733 | 17 | 2000 по 2007 |
| Sunny 1.6 | 702 | 38 | 1900 по 2010 |
| Sunny 1.4 | 635 | 49 | 1980 по 1996 |
| Rogue SV | 544 | 399 | 2014 по 2025 |
| Pick-UP | 542 | 49 | 1987 по 2018 |
| Skyline | 527 | 16 | 1977 по 2004 |
| Serena | 507 | 36 | 1982 по 2019 |
| 350Z | 505 | 25 | 2002 по 2020 |
| Laurel | 503 | 10 | 1977 по 2002 |
| Sylphy EV | 497 | 204 | 2018 по 2020 |
| Almera 1.4 | 488 | 21 | 1995 по 2007 |
| Pathfinder DCI | 429 | 38 | 2001 по 2014 |
| Quest | 416 | 132 | 1993 по 2017 |
| Prairie | 396 | 3 | 1980 по 2007 |
| Cefiro | 380 | 1 | 1981 по 2004 |
| Patrol GR | 366 | 41 | 1987 по 2014 |
| Cabstar | 342 | 75 | 1980 по 2018 |
| NV 1500 | 320 | 107 | 2016 по 2019 |
| NV 300 | 311 | 146 | 2016 по 2021 |
| Titan | 309 | 79 | 2004 по 2023 |
| Urvan | 284 | 5 | 1984 по 2021 |
| Xterra | 273 | 40 | 2000 по 2015 |
| GT-R | 270 | 19 | 1991 по 2016 |
| Infiniti | 270 | 8 | 1992 по 2013 |
| Frontier | 267 | 78 | 2000 по 2026 |
| King CAB | 260 | 26 | 1986 по 2008 |
| Infiniti FX35 | 255 | 5 | 2003 по 2010 |
| 200 SX | 244 | 4 | 1985 по 1998 |
| Sunny 1.7 D | 228 | 12 | 1983 по 1996 |
| Cube | 220 | 77 | 1979 по 2014 |
| Pulsar | 216 | 66 | 1980 по 2018 |
| Rogue SL | 208 | 164 | 2014 по 2024 |
| Europe | 197 | 5 | 1996 по 2008 |
| 370Z | 179 | 56 | 2010 по 2020 |
| Rouge | 174 | 116 | 2007 по 2018 |
| Terrano II | 171 | 28 | 1992 по 2005 |
| Cedric | 160 | 1 | 1974 по 2004 |
| Silvia | 158 | 6 | 1981 по 2001 |
| Sunny 2.0 D | 151 | 7 | 1986 по 1999 |
| Cherry | 148 | 2 | 1979 по 1988 |
| Atleon | 142 | 21 | 1995 по 2011 |
| Navara 2.5 TD | 141 | 13 | 2004 по 2014 |
| NV 2500 | 130 | 44 | 2016 по 2019 |
| Gloria | 130 | 3 | 1976 по 2001 |
| Vanette Cargo | 118 | 4 | 1994 по 2001 |
| Rogue S | 114 | 97 | 2014 по 2025 |
| Terrano 2.4 I | 107 | 0 | 1987 по 2004 |
| Trade | 106 | 6 | 1985 по 2002 |
| Primera 2.0 D | 101 | 1 | 1990 по 2002 |
| Teana 350XV | 100 | 1 | 2007 по 2011 |
| Patrol GR 3.0 DI | 91 | 1 | 1987 по 2013 |
| Pathfinder 3.3 | 90 | 1 | 1996 по 2001 |
| Patrol GR Wagon | 87 | 3 | 1989 по 2009 |
| Patrol GR TD | 87 | 4 | 1987 по 2014 |
| Terrano 2.7 TD | 76 | 1 | 1989 по 2002 |
| Sunny 1.3 | 76 | 5 | 1982 по 2007 |
| 100NX | 74 | 0 | 1991 по 2011 |
| Stanza | 72 | 0 | 1979 по 1992 |
| Datsun | 71 | 0 | 1975 по 2001 |
| Sunny 1.5 | 71 | 2 | 1981 по 2007 |
| Prairie 2,0 | 70 | 2 | 1987 по 2003 |
| Sunny 1.6 I | 69 | 1 | 1986 по 2008 |
| Primera 1.6 L | 68 | 0 | 1991 по 2006 |
| Elgrand | 67 | 20 | 1997 по 2014 |
| 115-9D | 67 | 7 | 1993 по 2000 |
| ECO | 63 | 0 | 1994 по 2001 |
| Terra | 62 | 32 | 2001 по 2023 |
| Rogue Sport SV | 58 | 47 | 2017 по 2022 |
| Leopard | 57 | 2 | 1980 по 1999 |
| Navara 2.5D | 57 | 12 | 2005 по 2014 |
| Maxima 3,0 V6 | 54 | 5 | 1990 по 2004 |
| 200 | 53 | 1 | 1989 по 2012 |
| Sunny 1.4 SLX | 53 | 6 | 1986 по 1997 |
| Almera 1.4 LX | 52 | 2 | 1995 по 2003 |
| Latio | 46 | 19 | 1987 по 2015 |
| Primera 1.6 S | 46 | 0 | 1992 по 2007 |
| Primera 1.6 LX | 46 | 1 | 1991 по 2007 |
| Sunny 1.8 I 16V | 46 | 3 | 1987 по 2007 |
| Avenir | 45 | 3 | 1979 по 2004 |
| Qashqai Acenta | 45 | 0 | 1997 по 2012 |
| Atlas | 40 | 1 | 1980 по 2002 |
| Primera 1.6 SLX | 40 | 1 | 1990 по 2001 |
| Rogue Sport S | 39 | 34 | 2017 по 2022 |
| Presea | 39 | 2 | 1979 по 2005 |
| Micra 1.4 | 39 | 3 | 2004 по 2008 |
| Ariya Engage | 38 | 23 | 2022 по 2024 |
| Leaf SV Plus | 37 | 29 | 2019 по 2024 |
| Voltia | 37 | 28 | 2018 по 2021 |
| Langley | 37 | 1 | 1983 по 1988 |
| Sunny 1.4 LX | 36 | 0 | 1989 по 1995 |
| Serena 1.6 LX | 35 | 0 | 1992 по 2000 |
| Paladin | 35 | 0 | 2005 по 2006 |
| Micra 1.2 | 33 | 2 | 1998 по 2010 |
| 100 | 32 | 1 | 1979 по 1994 |
| Primera 2.0 LX | 30 | 2 | 1990 по 2003 |
| NV 250 | 29 | 18 | 2012 по 2021 |
| Trade 35 | 29 | 0 | 1989 по 2000 |
| 300 ZX | 29 | 0 | 1983 по 2005 |
| Primera Wagon 2.0 | 29 | 2 | 1990 по 2006 |
| Skyline 1800 | 29 | 1 | 1979 по 1988 |
| Leaf SV | 28 | 23 | 2011 по 2023 |
| NT400 Cabstar | 28 | 18 | 2007 по 2020 |
| Almera 1.6 GX | 28 | 0 | 2001 по 2012 |
| Almera 2.0 D | 27 | 0 | 1996 по 2004 |
| Maxima ЗНГ | 27 | 0 | 1995 по 2003 |
| Cima | 26 | 0 | 1979 по 2001 |
| Sunny Wagon 2.0 D | 26 | 1 | 1988 по 1999 |
| Sunny 1.6 I SLX | 25 | 0 | 1987 по 1998 |
| Primera 2.0 SLX | 25 | 0 | 1990 по 2002 |
| Townstar | 24 | 19 | 2022 по 2025 |
| Rogue SL Hybrid | 24 | 13 | 2017 по 2018 |
| 115-8D-96 | 24 | 2 | 1996 по 2000 |
| Terrano II 2.4 | 24 | 0 | 1989 по 2004 |
| Pathfinder 3. | 24 | 5 | 1993 по 2013 |
| Murano SE AWD | 23 | 2 | 2004 по 2014 |
| Pathfinder SE-V6 | 23 | 0 | 1989 по 2010 |
| Auster | 23 | 1 | 1982 по 1990 |
| Liberta Villa | 22 | 0 | 1982 по 1991 |
| Serena 2.0 | 22 | 0 | 1983 по 2000 |
| Terrano II 2.7 TD | 22 | 3 | 1993 по 2003 |
| Primera 2.0 S | 21 | 0 | 1990 по 2004 |
| Prairie 1.8 | 21 | 1 | 1982 по 2005 |
| Cabstar TL35 | 20 | 5 | 1993 по 2011 |
| Sunny VAN | 20 | 0 | 1992 по 1996 |
| Ariya EVOLVE+ | 19 | 18 | 2022 по 2024 |
| N7 625PRO | 19 | 9 | 2025 по 2025 |
| Primera 2.0 TD LX | 19 | 1 | 1994 по 2001 |
| Leaf S Plus | 18 | 14 | 2018 по 2024 |
| Primera 2.0 GT | 18 | 0 | 1990 по 2003 |
| 100 NX 1.6 SLX | 18 | 0 | 1991 по 1993 |
| 240SX | 17 | 4 | 1990 по 1997 |
| Murano SE | 17 | 2 | 2003 по 2013 |
| Primera 1.6 GX | 17 | 0 | 1992 по 2004 |
| Skyline 200 | 16 | 1 | 1978 по 1992 |
| Civilian | 16 | 3 | 1990 по 2021 |
| J MD 21 | 16 | 1 | 1985 по 2019 |
| Sunny 2.0 D LX | 16 | 1 | 1990 по 1995 |
| Xterra X | 14 | 2 | 2003 по 2018 |
| Caravan | 14 | 1 | 1982 по 1998 |
| Laurel Spirit | 14 | 2 | 1982 по 2001 |
| X-Trail ЗНГ | 14 | 0 | 2002 по 2008 |
| Sentra 160 | 13 | 6 | 1989 по 2018 |
| 85-7D-96 | 13 | 1 | 2000 по 2003 |
| Patrol K160 | 13 | 0 | 1986 по 1998 |
| Presage | 13 | 5 | 2001 по 2005 |
| RB 80 | 13 | 0 | 1995 по 1995 |
| Maxima 2,0 V6 | 13 | 1 | 1996 по 2004 |
| Terrano 2.7 T | 13 | 1 | 1990 по 2001 |
| Micra 1.3 LX | 13 | 2 | 1998 по 2010 |
| Primera ЗГН | 12 | 0 | 1992 по 2005 |
| Homy Coach | 12 | 0 | 1982 по 1995 |
| Sunny GT | 12 | 0 | 1981 по 1992 |
| Primera Wagon 2.0 TD | 12 | 1 | 1991 по 1999 |
| Sylphy | 11 | 9 | 2018 по 2025 |
| Z | 11 | 9 | 2022 по 2024 |
| Fuga | 11 | 3 | 2004 по 2012 |
| M90 | 11 | 0 | 1995 по 1996 |
| Europe Primera | 11 | 3 | 1998 по 2006 |
| Wingroad | 10 | 4 | 2012 по 2015 |
| M 75 | 10 | 1 | 1995 по 2004 |
| L 6075 | 10 | 1 | 1994 по 1999 |
| Altima GXE | 10 | 0 | 1994 по 2006 |
| Leaf SL Plus | 9 | 5 | 2018 по 2021 |
| Cherry 3GL | 9 | 0 | 1982 по 1987 |
| 70-6D | 9 | 1 | 1992 по 1992 |
| Ariya Venture + | 8 | 6 | 2022 по 2023 |
| NT400 | 8 | 4 | 2015 по 2019 |
| Stagea | 8 | 0 | 1992 по 2001 |
| R-Nessa | 8 | 0 | 1997 по 2000 |
| AD Wagon | 8 | 0 | 1989 по 2010 |
| Condor | 8 | 0 | 1991 по 1997 |
| 300 | 8 | 0 | 1984 по 1991 |
| Maxima 3.0J | 8 | 1 | 1997 по 2003 |
| Barcino | 8 | 1 | 1993 по 2006 |
| Primera Wagon 2.0 LX | 8 | 0 | 1990 по 1999 |
| Ariya PLATINUM+ | 7 | 6 | 2023 по 2024 |
| Terrano 3.0 V6 | 7 | 0 | 1990 по 1992 |
| Ugarte | 7 | 0 | 1999 по 1999 |
| Gazelle | 6 | 0 | 1980 по 1981 |
| Primera Wagon 1.6 LX | 6 | 0 | 1992 по 2006 |
| Interurbano | 6 | 0 | 1993 по 1993 |
| Fairlady Z | 6 | 0 | 1979 по 2007 |
| Patrol GR Hardtop | 6 | 0 | 1989 по 1992 |
| Rogue Platinum | 5 | 5 | 2021 по 2025 |
| Axxess | 5 | 1 | 1990 по 2026 |
| Safari | 5 | 0 | 1990 по 1994 |
| UD 1400 | 5 | 0 | 2005 по 2006 |
| 280 ZX | 5 | 1 | 1976 по 1981 |
| Clipper | 5 | 3 | 2009 по 2011 |
| Mistral | 5 | 0 | 1986 по 1996 |
| Largo | 5 | 0 | 1988 по 1992 |
| 100 NX 2.0 SLX | 5 | 0 | 1991 по 1992 |
| Altima GLE | 5 | 0 | 1993 по 2007 |
| BL.DATSUN | 5 | 0 | 1979 по 1983 |
| Sunny 2.0 D SLX | 5 | 0 | 1991 по 1993 |
| Patrol GR WAG | 5 | 0 | 1998 по 1999 |
| Micra 1.0 GX | 5 | 1 | 1986 по 1997 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 45 410 | 10 285 | 17 316 | 12 596 |
| 2014 | 32 003 | 5 457 | 12 782 | 6 805 |
| 2015 | 29 067 | 3 624 | 13 891 | 5 635 |
| 2016 | 32 860 | 4 952 | 15 467 | 4 892 |
| 2017 | 35 037 | 7 876 | 15 176 | 4 440 |
| 2018 | 41 353 | 11 997 | 18 689 | 2 693 |
| 2019 | 56 170 | 20 756 | 26 794 | 251 |
| 2020 | 57 637 | 22 936 | 29 104 | 176 |
| 2021 | 73 320 | 29 723 | 36 533 | 298 |
| 2022 | 58 136 | 18 641 | 28 498 | 255 |
| 2023 | 77 002 | 17 976 | 39 206 | 417 |
| 2024 | 92 229 | 20 526 | 49 069 | 751 |
| 2025 | 90 914 | 24 237 | 40 295 | 848 |
| 2026 | 49 098 | 14 288 | 27 258 | 865 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 236 202 | 30,7% |
| чорний | 157 569 | 20,5% |
| білий | 155 971 | 20,2% |
| синій | 67 416 | 8,8% |
| червоний | 63 467 | 8,2% |
| коричневий | 28 948 | 3,8% |
| зелений | 23 551 | 3,1% |
| бежевий | 16 835 | 2,2% |
| фіолетовий | 10 395 | 1,3% |
| оранжевий | 4 643 | 0,6% |
| жовтий | 4 233 | 0,5% |
| помаранчевий (оранжевий) | 993 | 0,1% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 375 146 | 48,7% |
| дизельне паливо | 165 702 | 21,5% |
| бензин або газ | 125 542 | 16,3% |
| електро | 94 040 | 12,2% |
| електро або бензин | 9 625 | 1,2% |
| null | 72 | 0% |
| бензин, газ або електро | 50 | 0% |
| дизельне паливо або газ | 6 | 0% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 125 414 | 16,3% |
| Одеська область | 88 974 | 11,6% |
| Київська область | 69 543 | 9% |
| Дніпропетровська область | 57 499 | 7,5% |
| Львівська область | 49 524 | 6,4% |
| Харківська область | 45 711 | 5,9% |
| Вінницька область | 31 211 | 4,1% |
| Івано-Франківська область | 25 920 | 3,4% |
| Полтавська область | 25 580 | 3,3% |
| Рівненська область | 23 472 | 3% |
| Хмельницька область | 22 159 | 2,9% |
| Запорізька область | 20 301 | 2,6% |
| Житомирська область | 20 123 | 2,6% |
| Черкаська область | 19 506 | 2,5% |
| Тернопільська область | 17 816 | 2,3% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| універсал | 236 549 | 30,7% |
| хетчбек | 139 380 | 18,1% |
| універсал-b | 125 534 | 16,3% |
| хетчбек-в | 103 243 | 13,4% |
| седан-b | 68 415 | 8,9% |
| седан | 45 789 | 5,9% |
| пасажирський-b | 10 189 | 1,3% |
| фургон малотонажний-b | 8 183 | 1,1% |
Медіанний обʼєм двигуна авто Nissan: 1 952 см³.
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.