МЗМА 407 1963 в Україні
З МЗМА 407 1963 року випуску МВС провело 51 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 21.05.2013, остання 19.04.2024. Найчастіший колір синій (27,5%). Паливо: бензин (98%). Медіанний обʼєм двигуна 1 360 см³. Найбільше операцій: Хмельницька область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 2016 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 2019 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| синій | 14 | 27,5% |
| білий | 8 | 15,7% |
| червоний | 8 | 15,7% |
| бежевий | 7 | 13,7% |
| сірий | 6 | 11,8% |
| зелений | 5 | 9,8% |
| жовтий | 3 | 5,9% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 50 | 98% |
| бензин або газ | 1 | 2% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Хмельницька область | 8 | 15,7% |
| Чернігівська область | 6 | 11,8% |
| Донецька область | 5 | 9,8% |
| Київська область | 5 | 9,8% |
| Київ | 4 | 7,8% |
| Івано-Франківська область | 3 | 5,9% |
| Миколаївська область | 3 | 5,9% |
| Полтавська область | 3 | 5,9% |
| Харківська область | 3 | 5,9% |
| Тернопільська область | 2 | 3,9% |
| Чернівецька область | 2 | 3,9% |
| Севастополь | 2 | 3,9% |
| Житомирська область | 1 | 2% |
| Кіровоградська область | 1 | 2% |
| Одеська область | 1 | 2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан-b | 36 | 70,6% |
| седан | 12 | 23,5% |
| купе-b | 3 | 5,9% |
Медіанний обʼєм двигуна МЗМА 407 1963: 1 360 см³.
Операцій з юридичними особами: 1, з фізичними: 50.
Інші роки випуску
МЗМА 407: усі роки · Усі моделі МЗМА
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.