Mercedes-Benz Vito 108 2016 в Україні
З Mercedes-Benz Vito 108 2016 року випуску МВС провело 22 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 11. Перша операція 06.08.2019, остання 13.11.2025. Найчастіший колір білий (45,5%). Паливо: дизельне паливо (100%). Медіанний обʼєм двигуна 2 143 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 10 | 45,5% |
| сірий | 6 | 27,3% |
| синій | 3 | 13,6% |
| чорний | 2 | 9,1% |
| зелений | 1 | 4,5% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 22 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 6 | 27,3% |
| Вінницька область | 4 | 18,2% |
| Житомирська область | 4 | 18,2% |
| Хмельницька область | 3 | 13,6% |
| Київська область | 2 | 9,1% |
| Львівська область | 2 | 9,1% |
| Закарпатська область | 1 | 4,5% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| фургон | 13 | 59,1% |
| пасажирський | 7 | 31,8% |
| пасажирський-b | 1 | 4,5% |
| фургон малотонажний-b | 1 | 4,5% |
Медіанний обʼєм двигуна Mercedes-Benz Vito 108 2016: 2 143 см³.
Операцій з юридичними особами: 1, з фізичними: 21.
Інші роки випуску
- Vito 108 1996 82
- Vito 108 1997 244
- Vito 108 1998 408
- Vito 108 1999 523
- Vito 108 2000 523
- Vito 108 2001 313
- Vito 108 2002 354
- Vito 108 2003 316
- Vito 108 2004 23
- Vito 108 2005 10
- Vito 108 2006 10
- Vito 108 2007 15
- Vito 108 2008 8
- Vito 108 2010 6
- Vito 108 2012 7
- Vito 108 2013 8
- Vito 108 2014 13
- 2016 22
- Vito 108 2017 7
- Vito 108 2018 6
- Vito 108 2019 5
Mercedes-Benz Vito 108: усі роки · Усі моделі Mercedes-Benz
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.