Mercedes-Benz A 200 2013 в Україні
З Mercedes-Benz A 200 2013 року випуску МВС провело 34 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 9. Перша операція 27.02.2016, остання 30.01.2026. Найчастіший колір чорний (26,5%). Паливо: дизельне паливо (76,5%). Медіанний обʼєм двигуна 1 796 см³. Найбільше операцій: Дніпропетровська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 2017 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 2 | 6 | 0 |
| 2024 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 9 | 26,5% |
| червоний | 9 | 26,5% |
| сірий | 6 | 17,6% |
| білий | 6 | 17,6% |
| синій | 4 | 11,8% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 26 | 76,5% |
| бензин | 8 | 23,5% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 8 | 23,5% |
| Київ | 8 | 23,5% |
| Львівська область | 7 | 20,6% |
| Вінницька область | 3 | 8,8% |
| Волинська область | 2 | 5,9% |
| Черкаська область | 2 | 5,9% |
| Житомирська область | 1 | 2,9% |
| Рівненська область | 1 | 2,9% |
| Сумська область | 1 | 2,9% |
| Чернігівська область | 1 | 2,9% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| хетчбек | 21 | 61,8% |
| хетчбек-в | 13 | 38,2% |
Медіанний обʼєм двигуна Mercedes-Benz A 200 2013: 1 796 см³.
Інші роки випуску
- A 200 2004 64
- A 200 2005 265
- A 200 2006 170
- A 200 2007 68
- A 200 2008 74
- A 200 2009 19
- A 200 2010 37
- A 200 2011 10
- A 200 2012 5
- 2013 34
- A 200 2015 24
- A 200 2016 35
- A 200 2017 10
- A 200 2018 62
- A 200 2019 40
- A 200 2020 15
- A 200 2021 11
- A 200 2022 7
Mercedes-Benz A 200: усі роки · Усі моделі Mercedes-Benz
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.