MAN M 90 1996 в Україні
З MAN M 90 1996 року випуску МВС провело 31 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 20.08.2013, остання 18.07.2026. Найчастіший колір жовтий (64,5%). Паливо: дизельне паливо (93,5%). Медіанний обʼєм двигуна 6 871 см³. Найбільше операцій: Львівська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| жовтий | 20 | 64,5% |
| білий | 8 | 25,8% |
| синій | 2 | 6,5% |
| зелений | 1 | 3,2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 29 | 93,5% |
| не вказано | 2 | 6,5% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Львівська область | 14 | 45,2% |
| Донецька область | 5 | 16,1% |
| Запорізька область | 2 | 6,5% |
| Харківська область | 2 | 6,5% |
| Чернівецька область | 2 | 6,5% |
| Київ | 2 | 6,5% |
| Дніпропетровська область | 1 | 3,2% |
| Івано-Франківська область | 1 | 3,2% |
| Київська область | 1 | 3,2% |
| Херсонська область | 1 | 3,2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| фургон | 7 | 22,6% |
| бортовий | 7 | 22,6% |
| фургон-c | 7 | 22,6% |
| паливоцистерна | 3 | 9,7% |
| бортовий (з краном-маніпулятором) | 3 | 9,7% |
| фургон-рефрижератор | 2 | 6,5% |
| платформа | 1 | 3,2% |
| самоскид (з краном-маніпулятором) | 1 | 3,2% |
Медіанний обʼєм двигуна MAN M 90 1996: 6 871 см³.
Операцій з юридичними особами: 2, з фізичними: 29.
Інші роки випуску
MAN M 90: усі роки · Усі моделі MAN
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.