MAN 18.430 2007 в Україні
З MAN 18.430 2007 року випуску МВС провело 58 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 3. Перша операція 24.01.2013, остання 16.04.2026. Найчастіший колір синій (43,1%). Паливо: дизельне паливо (100%). Медіанний обʼєм двигуна 10 520 см³. Найбільше операцій: Київська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 2014 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | 8 | 0 | 6 | 1 |
| 2017 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| синій | 25 | 43,1% |
| червоний | 25 | 43,1% |
| білий | 7 | 12,1% |
| жовтий | 1 | 1,7% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 58 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київська область | 11 | 19% |
| Одеська область | 11 | 19% |
| Запорізька область | 10 | 17,2% |
| Волинська область | 7 | 12,1% |
| Хмельницька область | 7 | 12,1% |
| Львівська область | 3 | 5,2% |
| Київ | 3 | 5,2% |
| Черкаська область | 2 | 3,4% |
| Вінницька область | 1 | 1,7% |
| Дніпропетровська область | 1 | 1,7% |
| Житомирська область | 1 | 1,7% |
| Харківська область | 1 | 1,7% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сідловий тягач-e | 42 | 72,4% |
| сідловий тягач | 15 | 25,9% |
| самоскид | 1 | 1,7% |
Медіанний обʼєм двигуна MAN 18.430 2007: 10 520 см³.
Операцій з юридичними особами: 17, з фізичними: 41.
Інші роки випуску
- 18.430 2004 58
- 18.430 2005 183
- 18.430 2006 151
- 2007 58
- 18.430 2008 14
- 18.430 2020 6
MAN 18.430: усі роки · Усі моделі MAN
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.