Lider 810080 2016 в Україні
З Lider 810080 2016 року випуску МВС провело 208 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 116. Перша операція 16.05.2017, остання 12.11.2024. Найчастіший колір синій (35,6%). Паливо: null (89,9%). Найбільше операцій: Кіровоградська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 164 | 93 | 0 | 0 |
| 2018 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| синій | 74 | 35,6% |
| сірий | 50 | 24% |
| коричневий | 42 | 20,2% |
| зелений | 25 | 12% |
| червоний | 17 | 8,2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| null | 187 | 89,9% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Кіровоградська область | 36 | 17,3% |
| Закарпатська область | 34 | 16,3% |
| Херсонська область | 24 | 11,5% |
| Одеська область | 19 | 9,1% |
| Дніпропетровська область | 17 | 8,2% |
| Запорізька область | 12 | 5,8% |
| Миколаївська область | 11 | 5,3% |
| Київська область | 10 | 4,8% |
| Черкаська область | 10 | 4,8% |
| Донецька область | 8 | 3,8% |
| Тернопільська область | 8 | 3,8% |
| Івано-Франківська область | 6 | 2,9% |
| Вінницька область | 3 | 1,4% |
| Львівська область | 3 | 1,4% |
| Київ | 3 | 1,4% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пр-бортовий-b | 174 | 83,7% |
| пр-легковий-b | 25 | 12% |
| пр-бортовий | 9 | 4,3% |
Операцій з юридичними особами: 6, з фізичними: 202.
Інші роки випуску
- 810080 2014 10
- 810080 2015 9
- 2016 208
- 810080 2017 1 235
- 810080 2018 902
- 810080 2019 496
- 810080 2020 513
- 810080 2021 522
- 810080 2022 284
- 810080 2023 46
- 810080 2025 41
Lider 810080: усі роки · Усі моделі Lider
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.