Lexus LS 600H L 2007 в Україні
З Lexus LS 600H L 2007 року випуску МВС провело 75 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 2. Перша операція 02.02.2013, остання 30.01.2026. Найчастіший колір чорний (46,7%). Паливо: електро або бензин (81,3%). Медіанний обʼєм двигуна 4 969 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 2023 | 10 | 0 | 6 | 1 |
| 2024 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 35 | 46,7% |
| сірий | 23 | 30,7% |
| білий | 6 | 8% |
| коричневий | 6 | 8% |
| синій | 5 | 6,7% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| електро або бензин | 61 | 81,3% |
| бензин | 14 | 18,7% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 33 | 44% |
| Одеська область | 17 | 22,7% |
| Київська область | 8 | 10,7% |
| Львівська область | 5 | 6,7% |
| Черкаська область | 3 | 4% |
| Донецька область | 2 | 2,7% |
| Миколаївська область | 2 | 2,7% |
| Чернігівська область | 2 | 2,7% |
| Автономна Республіка Крим | 1 | 1,3% |
| Запорізька область | 1 | 1,3% |
| Івано-Франківська область | 1 | 1,3% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан | 43 | 57,3% |
| седан-b | 32 | 42,7% |
Медіанний обʼєм двигуна Lexus LS 600H L 2007: 4 969 см³.
Операцій з юридичними особами: 7, з фізичними: 68.
Інші роки випуску
- 2007 75
- LS 600H L 2008 162
- LS 600H L 2009 11
- LS 600H L 2010 11
- LS 600H L 2011 28
- LS 600H L 2012 21
- LS 600H L 2013 73
- LS 600H L 2014 28
Lexus LS 600H L: усі роки · Усі моделі Lexus
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.