Land Rover в Україні
З автомобілями Land Rover МВС провело 110 284 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 26 147. Моделей у реєстрі: 41, найчастіший колір чорний (42,1%), паливо дизельне паливо (55,5%).
Моделі Land Rover
| Модель | Операцій | Перших реєстрацій | Роки випуску |
|---|---|---|---|
| Range Rover | 36 913 | 5 143 | 1975 по 2026 |
| Range Rover Sport | 17 544 | 3 941 | 1996 по 2026 |
| Range Rover Evoque | 14 877 | 4 520 | 2003 по 2026 |
| Freelander | 12 750 | 3 639 | 1994 по 2014 |
| Discovery | 6 728 | 1 600 | 1988 по 2026 |
| Discovery Sport | 6 591 | 2 863 | 2005 по 2026 |
| Defender | 3 282 | 1 149 | 1974 по 2026 |
| Range Rover Velar | 3 015 | 1 240 | 2010 по 2026 |
| Range Rover Autobiography | 1 447 | 237 | 2008 по 2025 |
| Discovery 3.0 | 1 416 | 411 | 2005 по 2019 |
| Range Rover Vogue | 1 049 | 151 | 1996 по 2021 |
| Discovery 2.7 | 900 | 67 | 1993 по 2013 |
| Freelander 2 | 842 | 356 | 1998 по 2014 |
| Range Rover Voque | 607 | 145 | 2002 по 2025 |
| Range Rover Velar R-Dynamic SE | 550 | 170 | 2017 по 2026 |
| LR2 | 425 | 164 | 2001 по 2015 |
| LR4 HSE | 302 | 120 | 2010 по 2016 |
| Discovery 2.5 | 297 | 34 | 1989 по 2018 |
| Range Rover Evoque Pure | 293 | 70 | 2011 по 2024 |
| Discovery 3 | 102 | 13 | 2000 по 2026 |
| Discovery 3.9 | 101 | 0 | 1991 по 2012 |
| Defender 110 2.5 TDI | 53 | 1 | 1985 по 2008 |
| LR4 | 48 | 25 | 2010 по 2016 |
| Discovery 2.0 | 37 | 32 | 2002 по 2019 |
| Evogue Dynamic | 21 | 13 | 2011 по 2013 |
| Evoque Dynamic | 17 | 6 | 2011 по 2013 |
| LR3 | 15 | 4 | 2004 по 2008 |
| Range Rover Evoque S | 11 | 9 | 2016 по 2024 |
| Discovery Sport HSE | 9 | 9 | 2015 по 2019 |
| Defender 90 2.5 TDI | 9 | 2 | 1994 по 2009 |
| Discovery 3.5 | 9 | 1 | 1991 по 2003 |
| Discovery 4 | 8 | 3 | 2010 по 2016 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 339 | 1 117 | 2 194 | 1 344 |
| 2014 | 4 856 | 869 | 1 872 | 1 072 |
| 2015 | 4 921 | 636 | 2 159 | 1 138 |
| 2016 | 5 287 | 1 009 | 1 978 | 1 094 |
| 2017 | 5 118 | 961 | 1 768 | 1 036 |
| 2018 | 5 323 | 1 144 | 2 157 | 674 |
| 2019 | 8 006 | 3 189 | 3 230 | 114 |
| 2020 | 6 836 | 2 024 | 3 488 | 75 |
| 2021 | 9 577 | 3 314 | 4 685 | 66 |
| 2022 | 8 076 | 2 209 | 3 933 | 96 |
| 2023 | 11 154 | 1 835 | 5 758 | 135 |
| 2024 | 12 900 | 2 256 | 6 804 | 117 |
| 2025 | 14 041 | 2 999 | 6 322 | 177 |
| 2026 | 8 850 | 2 585 | 4 202 | 211 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 46 389 | 42,1% |
| білий | 21 392 | 19,4% |
| сірий | 18 935 | 17,2% |
| синій | 7 548 | 6,8% |
| коричневий | 4 675 | 4,2% |
| червоний | 4 537 | 4,1% |
| зелений | 4 457 | 4% |
| бежевий | 1 708 | 1,5% |
| оранжевий | 264 | 0,2% |
| жовтий | 176 | 0,2% |
| фіолетовий | 128 | 0,1% |
| помаранчевий (оранжевий) | 74 | 0,1% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 61 258 | 55,5% |
| бензин | 33 999 | 30,8% |
| електро або дизельне паливо | 7 192 | 6,5% |
| бензин або газ | 5 736 | 5,2% |
| електро або бензин | 2 098 | 1,9% |
| газ | 1 | 0% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 40 466 | 36,7% |
| Одеська область | 10 001 | 9,1% |
| Київська область | 8 920 | 8,1% |
| Дніпропетровська область | 8 491 | 7,7% |
| Львівська область | 5 844 | 5,3% |
| Харківська область | 4 977 | 4,5% |
| Івано-Франківська область | 3 268 | 3% |
| Чернівецька область | 2 762 | 2,5% |
| Рівненська область | 2 367 | 2,1% |
| Вінницька область | 2 330 | 2,1% |
| Закарпатська область | 2 104 | 1,9% |
| Тернопільська область | 1 914 | 1,7% |
| Волинська область | 1 832 | 1,7% |
| Хмельницька область | 1 679 | 1,5% |
| Житомирська область | 1 677 | 1,5% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| універсал | 64 411 | 58,4% |
| універсал-b | 45 555 | 41,3% |
| кабріолет | 49 | 0% |
| пікап | 45 | 0% |
| хетчбек | 30 | 0% |
| пікап-в | 27 | 0% |
| купе-b | 25 | 0% |
| пасажирський-b | 21 | 0% |
Медіанний обʼєм двигуна авто Land Rover: 2 993 см³.
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.