Lada 21947 2015 в Україні
З Lada 21947 2015 року випуску МВС провело 83 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 37. Перша операція 11.12.2015, остання 18.10.2025. Найчастіший колір білий (47%). Паливо: бензин або газ (53%). Медіанний обʼєм двигуна 1 596 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 32 | 28 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 39 | 47% |
| оранжевий | 26 | 31,3% |
| сірий | 15 | 18,1% |
| чорний | 2 | 2,4% |
| помаранчевий (оранжевий) | 1 | 1,2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин або газ | 44 | 53% |
| бензин | 39 | 47% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 16 | 19,3% |
| Київська область | 11 | 13,3% |
| Харківська область | 11 | 13,3% |
| Полтавська область | 8 | 9,6% |
| Дніпропетровська область | 5 | 6% |
| Запорізька область | 5 | 6% |
| Луганська область | 5 | 6% |
| Вінницька область | 4 | 4,8% |
| Донецька область | 2 | 2,4% |
| Житомирська область | 2 | 2,4% |
| Миколаївська область | 2 | 2,4% |
| Сумська область | 2 | 2,4% |
| Черкаська область | 2 | 2,4% |
| Волинська область | 1 | 1,2% |
| Закарпатська область | 1 | 1,2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| універсал-b | 56 | 67,5% |
| універсал | 26 | 31,3% |
| седан-b | 1 | 1,2% |
Медіанний обʼєм двигуна Lada 21947 2015: 1 596 см³.
Операцій з юридичними особами: 4, з фізичними: 79.
Інші роки випуску
- 2015 83
- 21947 2016 16
- 21947 2017 12
Lada 21947: усі роки · Усі моделі Lada
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.