Lada 219010 2018 в Україні
З Lada 219010 2018 року випуску МВС провело 75 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 46. Перша операція 25.05.2018, остання 04.08.2026. Найчастіший колір сірий (53,3%). Паливо: бензин або газ (53,3%). Медіанний обʼєм двигуна 1 596 см³. Найбільше операцій: Харківська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 42 | 36 | 2 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2026 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 40 | 53,3% |
| коричневий | 16 | 21,3% |
| білий | 12 | 16% |
| чорний | 7 | 9,3% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин або газ | 40 | 53,3% |
| бензин | 35 | 46,7% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Харківська область | 17 | 22,7% |
| Донецька область | 8 | 10,7% |
| Чернігівська область | 8 | 10,7% |
| Херсонська область | 7 | 9,3% |
| Дніпропетровська область | 6 | 8% |
| Київська область | 5 | 6,7% |
| Київ | 5 | 6,7% |
| Житомирська область | 4 | 5,3% |
| Кіровоградська область | 4 | 5,3% |
| Полтавська область | 4 | 5,3% |
| Луганська область | 2 | 2,7% |
| Миколаївська область | 2 | 2,7% |
| Запорізька область | 1 | 1,3% |
| Рівненська область | 1 | 1,3% |
| Тернопільська область | 1 | 1,3% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан-b | 53 | 70,7% |
| седан | 22 | 29,3% |
Медіанний обʼєм двигуна Lada 219010 2018: 1 596 см³.
Операцій з юридичними особами: 7, з фізичними: 68.
Інші роки випуску
- 219010 2013 270
- 219010 2014 257
- 219010 2015 119
- 219010 2016 7
- 219010 2017 14
- 2018 75
- 219010 2019 78
Lada 219010: усі роки · Усі моделі Lada
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.