КРД 050106 в Україні
З КРД 050106 МВС провело 200 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 99. Найбільше операцій з авто 2016 року випуску: 48.
Роки випуску
| Рік випуску | Операцій | Перших реєстрацій |
|---|---|---|
| КРД 050106 2008 | 8 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 |
| 2012 | 4 | 2 |
| КРД 050106 2013 | 25 | 14 |
| КРД 050106 2014 | 26 | 8 |
| КРД 050106 2015 | 19 | 6 |
| КРД 050106 2016 | 48 | 13 |
| КРД 050106 2017 | 12 | 5 |
| КРД 050106 2018 | 18 | 15 |
| КРД 050106 2019 | 21 | 21 |
| КРД 050106 2020 | 10 | 10 |
| КРД 050106 2021 | 5 | 5 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 19 | 15 | 2 | 0 |
| 2014 | 22 | 8 | 4 | 0 |
| 2015 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| 2016 | 32 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 21 | 9 | 2 | 0 |
| 2018 | 26 | 14 | 4 | 0 |
| 2019 | 27 | 24 | 3 | 0 |
| 2020 | 16 | 9 | 7 | 0 |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 130 | 65% |
| зелений | 54 | 27% |
| синій | 12 | 6% |
| чорний | 4 | 2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| не вказано | 136 | 68% |
| не визначено | 1 | 0,5% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 59 | 29,5% |
| Полтавська область | 34 | 17% |
| Харківська область | 27 | 13,5% |
| Одеська область | 18 | 9% |
| Черкаська область | 18 | 9% |
| Запорізька область | 9 | 4,5% |
| Донецька область | 6 | 3% |
| Чернігівська область | 5 | 2,5% |
| Кіровоградська область | 4 | 2% |
| Миколаївська область | 4 | 2% |
| Київська область | 3 | 1,5% |
| Сумська область | 3 | 1,5% |
| Чернівецька область | 3 | 1,5% |
| Вінницька область | 2 | 1% |
| Херсонська область | 2 | 1% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пр-легковий-b | 99 | 49,5% |
| пр-д/п човнів | 95 | 47,5% |
| пр-бортовий-b | 2 | 1% |
| пр-бортовий | 2 | 1% |
| пр-бортовий-e | 1 | 0,5% |
| пр-бортовий-тентований | 1 | 0,5% |
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.