КРД 050105 2006 в Україні
З КРД 050105 2006 року випуску МВС провело 14 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 26.04.2013, остання 29.10.2024. Найчастіший колір сірий (28,6%). Паливо: null (78,6%). Найбільше операцій: Дніпропетровська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 4 | 28,6% |
| синій | 4 | 28,6% |
| зелений | 4 | 28,6% |
| червоний | 2 | 14,3% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| не вказано | 11 | 78,6% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 2 | 14,3% |
| Черкаська область | 2 | 14,3% |
| Автономна Республіка Крим | 1 | 7,1% |
| Запорізька область | 1 | 7,1% |
| Київська область | 1 | 7,1% |
| Одеська область | 1 | 7,1% |
| Полтавська область | 1 | 7,1% |
| Тернопільська область | 1 | 7,1% |
| Харківська область | 1 | 7,1% |
| Чернівецька область | 1 | 7,1% |
| Чернігівська область | 1 | 7,1% |
| Київ | 1 | 7,1% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пр-легковий-b | 11 | 78,6% |
| пр-бортовий-b | 2 | 14,3% |
| пр-бортовий | 1 | 7,1% |
Операцій з юридичними особами: 2, з фізичними: 12.
Інші роки випуску
- 050105 2004 9
- 050105 2005 7
- 2006 14
- 050105 2007 18
- 050105 2008 18
- 050105 2009 26
- 050105 2010 27
- 050105 2011 17
- 050105 2012 72
- 050105 2013 127
- 050105 2014 124
- 050105 2015 140
- 050105 2016 175
- 050105 2017 334
- 050105 2018 253
- 050105 2019 199
- 050105 2020 183
- 050105 2021 288
- 050105 2022 186
- 050105 2023 7
КРД 050105: усі роки · Усі моделі КРД
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.