КРД 050100 2021 в Україні
З КРД 050100 2021 року випуску МВС провело 668 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 645. Перша операція 11.02.2021, остання 17.07.2025. Найчастіший колір сірий (41,8%). Найбільше операцій: Харківська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 414 | 410 | 1 | 0 |
| 2022 | 226 | 223 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 10 | 3 | 0 |
| 2024 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 279 | 41,8% |
| синій | 237 | 35,5% |
| чорний | 58 | 8,7% |
| зелений | 55 | 8,2% |
| червоний | 39 | 5,8% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Харківська область | 120 | 18% |
| Дніпропетровська область | 104 | 15,6% |
| Сумська область | 67 | 10% |
| Одеська область | 56 | 8,4% |
| Донецька область | 47 | 7% |
| Луганська область | 25 | 3,7% |
| Полтавська область | 23 | 3,4% |
| Чернігівська область | 23 | 3,4% |
| Київська область | 22 | 3,3% |
| Черкаська область | 19 | 2,8% |
| Івано-Франківська область | 18 | 2,7% |
| Вінницька область | 16 | 2,4% |
| Львівська область | 16 | 2,4% |
| Миколаївська область | 15 | 2,2% |
| Чернівецька область | 14 | 2,1% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пр-бортовий | 654 | 97,9% |
| пр-бортовий-тентований | 10 | 1,5% |
| пр-бортовий-b | 4 | 0,6% |
Операцій з юридичними особами: 9, з фізичними: 659.
Інші роки випуску
- 050100 2001 7
- 050100 2002 24
- 050100 2003 34
- 050100 2004 68
- 050100 2005 101
- 050100 2006 124
- 050100 2007 179
- 050100 2008 226
- 050100 2009 185
- 050100 2010 206
- 050100 2011 85
- 050100 2012 350
- 050100 2013 1 025
- 050100 2014 1 097
- 050100 2015 868
- 050100 2016 792
- 050100 2017 944
- 050100 2018 729
- 050100 2019 700
- 050100 2020 639
- 2021 668
- 050100 2022 411
- 050100 2023 6
КРД 050100: усі роки · Усі моделі КРД
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.