КРАЗ 255Б 1981 в Україні
З КРАЗ 255Б 1981 року випуску МВС провело 11 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 11.11.2014, остання 08.11.2023. Найчастіший колір зелений (100%). Паливо: дизельне паливо (100%). Медіанний обʼєм двигуна 14 860 см³. Найбільше операцій: Львівська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| зелений | 11 | 100% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 11 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Львівська область | 2 | 18,2% |
| Київ | 2 | 18,2% |
| Волинська область | 1 | 9,1% |
| Київська область | 1 | 9,1% |
| Миколаївська область | 1 | 9,1% |
| Одеська область | 1 | 9,1% |
| Полтавська область | 1 | 9,1% |
| Рівненська область | 1 | 9,1% |
| Чернігівська область | 1 | 9,1% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| цистерна | 4 | 36,4% |
| платформа | 3 | 27,3% |
| бортовий | 1 | 9,1% |
| самоскид | 1 | 9,1% |
| автокран до 10т-c | 1 | 9,1% |
| паливозаправник | 1 | 9,1% |
Медіанний обʼєм двигуна КРАЗ 255Б 1981: 14 860 см³.
Операцій з юридичними особами: 10, з фізичними: 1.
Інші роки випуску
- 255Б 1969 5
- 255Б 1970 10
- 255Б 1971 21
- 255Б 1972 22
- 255Б 1973 18
- 255Б 1974 7
- 255Б 1975 7
- 255Б 1976 15
- 255Б 1977 20
- 255Б 1978 32
- 255Б 1979 20
- 255Б 1980 16
- 1981 11
- 255Б 1982 23
- 255Б 1983 23
- 255Б 1984 43
- 255Б 1985 12
- 255Б 1986 39
- 255Б 1987 15
- 255Б 1988 25
- 255Б 1989 20
- 255Б 1990 15
- 255Б 1991 26
- 255Б 1992 23
- 255Б 1993 22
- 255Б 1994 13
КРАЗ 255Б: усі роки · Усі моделі КРАЗ
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.