Kogel в Україні
З автомобілями Kogel МВС провело 35 832 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 8 326. Моделей у реєстрі: 154, найчастіший колір чорний (37,1%), паливо null (64,6%).
Моделі Kogel
| Модель | Операцій | Перших реєстрацій | Роки випуску |
|---|---|---|---|
| SN 24 | 15 861 | 2 726 | 1982 по 2021 |
| Snco 24 | 4 330 | 1 105 | 1988 по 2014 |
| S 24 | 3 832 | 1 633 | 1984 по 2019 |
| AWE 18 | 2 239 | 577 | 1976 по 2017 |
| S 24-1 | 918 | 541 | 1998 по 2021 |
| SN 24P | 761 | 73 | 1986 по 2014 |
| Snco 24P90 | 595 | 215 | 2001 по 2018 |
| Svkt 24 | 592 | 47 | 1982 по 2013 |
| Snco 24P | 523 | 172 | 1995 по 2018 |
| AN 24 | 446 | 37 | 1978 по 2004 |
| Sncc 24 | 398 | 110 | 1995 по 2014 |
| SN 24 P100 | 383 | 32 | 1992 по 2011 |
| SN | 343 | 24 | 1981 по 2014 |
| Spkh 24 | 291 | 76 | 1991 по 2013 |
| Sncm 24 | 274 | 20 | 1991 по 2010 |
| SP 24 | 232 | 70 | 1993 по 2013 |
| YN18 | 231 | 3 | 1988 по 2004 |
| FX | 187 | 6 | 1972 по 2004 |
| Svkt 24P | 186 | 9 | 1986 по 2003 |
| SW 24 | 180 | 84 | 1992 по 2014 |
| SV 24 | 163 | 38 | 1995 по 2014 |
| SNC 24 | 154 | 53 | 1995 по 2017 |
| Svka 24 | 125 | 22 | 1986 по 2007 |
| GN 24 | 116 | 6 | 1987 по 2012 |
| Sncs 24P90 | 102 | 37 | 1999 по 2017 |
| AW 18 | 94 | 67 | 1999 по 2019 |
| Anco 24 | 91 | 17 | 1995 по 2004 |
| S 24-4 | 89 | 44 | 2004 по 2020 |
| S 3D-4S22EP1 | 89 | 28 | 2003 по 2007 |
| SN 27 | 87 | 7 | 1995 по 2015 |
| Skmp 24 | 79 | 37 | 1987 по 2012 |
| YWE 18 | 79 | 3 | 1995 по 2004 |
| SN 24 P90 | 66 | 20 | 1997 по 2013 |
| SF 24 | 62 | 3 | 1988 по 2011 |
| Snco | 61 | 21 | 1994 по 2008 |
| Swct 24P | 58 | 4 | 1993 по 2007 |
| SF 27 | 54 | 2 | 1991 по 2004 |
| Sfhb 24 | 53 | 13 | 1995 по 2014 |
| Sikt 24 | 52 | 14 | 1997 по 2013 |
| Skhl 24 | 52 | 20 | 1998 по 2005 |
| Svkt 24P-10V | 49 | 4 | 1991 по 2003 |
| Svkh 24 | 47 | 4 | 1995 по 2012 |
| Sikt 24P | 43 | 15 | 2007 по 2014 |
| S 27DS22EP | 41 | 15 | 2003 по 2005 |
| Avka 18 | 41 | 2 | 1984 по 2003 |
| AN 18 | 40 | 8 | 1992 по 2002 |
| AN 18P | 39 | 2 | 1978 по 2004 |
| Sncs 24 | 36 | 12 | 1998 по 2011 |
| Snco 24-2 | 35 | 9 | 1998 по 2008 |
| Sikh 24 | 34 | 14 | 2006 по 2011 |
| Anbs 18 | 33 | 13 | 1993 по 2004 |
| Svka 27 | 33 | 1 | 1990 по 2006 |
| AWE 20 | 31 | 2 | 1989 по 2005 |
| Swct 24 | 30 | 23 | 2001 по 2008 |
| KS 24 | 29 | 12 | 1992 по 2013 |
| SKM 24 | 25 | 19 | 1992 по 2018 |
| JN 24 | 24 | 0 | 1987 по 2000 |
| Snco 27 | 23 | 1 | 1995 по 2006 |
| Gnco 24 | 23 | 3 | 1991 по 2008 |
| Skpp | 22 | 11 | 2000 по 2008 |
| S3D430S22SE4 | 21 | 11 | 2007 по 2009 |
| SK 18 | 20 | 2 | 1993 по 2000 |
| EN 71 | 19 | 1 | 1984 по 2009 |
| AWE 24 | 18 | 1 | 1995 по 2003 |
| Znco 18 | 17 | 1 | 2000 по 2002 |
| N 18 | 17 | 1 | 1977 по 2002 |
| SB24 | 16 | 6 | 2006 по 2012 |
| Afhb 24 | 16 | 2 | 1994 по 2002 |
| S 26 | 15 | 1 | 1990 по 2003 |
| SCT 20 | 15 | 3 | 1980 по 1988 |
| Svka 20 | 14 | 1 | 1990 по 2000 |
| APK 11 | 14 | 1 | 1981 по 1993 |
| Anco 18 | 14 | 3 | 1996 по 2004 |
| SN 18 | 13 | 5 | 1989 по 2007 |
| Skhs | 13 | 7 | 1993 по 2005 |
| Afhb 18 | 13 | 4 | 1993 по 2002 |
| SK 24P | 12 | 5 | 1993 по 2006 |
| ZN 18P | 12 | 0 | 1989 по 2000 |
| Sncc 27 | 12 | 2 | 1994 по 2006 |
| S24-2 | 11 | 4 | 1995 по 2025 |
| Skhs 24 | 11 | 9 | 1999 по 2004 |
| Skml 18 | 11 | 2 | 1990 по 1995 |
| SNCO27 | 11 | 1 | 1995 по 2004 |
| GN 27 | 11 | 2 | 1978 по 2006 |
| ZK 18 | 10 | 1 | 1992 по 2001 |
| Skmp | 9 | 8 | 1983 по 1998 |
| Spkh 27 | 9 | 0 | 1997 по 1997 |
| Zvkt 18 | 9 | 0 | 1983 по 2001 |
| AF 18-7404 | 9 | 2 | 1990 по 2002 |
| Spkp 18 | 9 | 3 | 1991 по 2000 |
| AWT 18 | 8 | 0 | 1992 по 2007 |
| ZWE018 | 7 | 2 | 1990 по 2018 |
| 04-DA | 7 | 4 | 2005 по 2007 |
| Sfhb 24P-90 | 7 | 2 | 2003 по 2007 |
| Avrv 24 | 6 | 0 | 1991 по 1995 |
| Skhl 18 | 6 | 2 | 2004 по 2005 |
| Ynco 7-7 | 6 | 1 | 2000 по 2000 |
| V 12B | 6 | 0 | 1976 по 1987 |
| APK 7 | 6 | 0 | 1993 по 2000 |
| Skms 18 | 6 | 2 | 1985 по 1996 |
| NLK 8 | 6 | 1 | 1980 по 1986 |
| Skml 24 | 5 | 2 | 1990 по 2013 |
| SK-24 | 5 | 2 | 1993 по 2000 |
| Ynco 18 | 5 | 1 | 2003 по 2003 |
| SK 23LM | 5 | 2 | 1986 по 1998 |
| Zvkt 24 | 5 | 1 | 2001 по 2001 |
| Svkf 18 | 5 | 0 | 1993 по 1995 |
| Smkh 18 | 5 | 0 | 1993 по 1993 |
| 44-32 | 5 | 0 | 1988 по 1990 |
| Zpkp 18 | 5 | 0 | 1991 по 1995 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 648 | 744 | 1 199 | 917 |
| 2014 | 2 788 | 428 | 870 | 682 |
| 2015 | 3 068 | 587 | 984 | 582 |
| 2016 | 3 853 | 796 | 1 232 | 625 |
| 2017 | 4 798 | 1 354 | 1 391 | 562 |
| 2018 | 5 255 | 1 458 | 1 658 | 496 |
| 2019 | 5 959 | 1 583 | 2 076 | 412 |
| 2020 | 4 766 | 1 170 | 1 700 | 338 |
| 2021 | 1 179 | 197 | 442 | 223 |
| 2022 | 104 | 0 | 0 | 98 |
| 2023 | 134 | 0 | 1 | 126 |
| 2024 | 113 | 0 | 5 | 95 |
| 2025 | 117 | 0 | 19 | 66 |
| 2026 | 50 | 9 | 28 | 9 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 13 297 | 37,1% |
| сірий | 7 458 | 20,8% |
| червоний | 5 846 | 16,3% |
| синій | 4 649 | 13% |
| білий | 3 082 | 8,6% |
| зелений | 885 | 2,5% |
| жовтий | 364 | 1% |
| оранжевий | 138 | 0,4% |
| бежевий | 41 | 0,1% |
| фіолетовий | 39 | 0,1% |
| коричневий | 30 | 0,1% |
| невизначений | 3 | 0% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| null | 23 155 | 64,6% |
| не визначено | 298 | 0,8% |
| дизельне паливо | 7 | 0% |
| відсутнє | 2 | 0% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Закарпатська область | 3 806 | 10,6% |
| Дніпропетровська область | 3 080 | 8,6% |
| Волинська область | 2 758 | 7,7% |
| Львівська область | 2 403 | 6,7% |
| Київ | 2 134 | 6% |
| Одеська область | 1 942 | 5,4% |
| Харківська область | 1 852 | 5,2% |
| Черкаська область | 1 822 | 5,1% |
| Київська область | 1 780 | 5% |
| Рівненська область | 1 704 | 4,8% |
| Вінницька область | 1 254 | 3,5% |
| Миколаївська область | 1 183 | 3,3% |
| Запорізька область | 1 102 | 3,1% |
| Кіровоградська область | 1 024 | 2,9% |
| Хмельницька область | 1 024 | 2,9% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| н/пр-бортовий-e | 11 021 | 30,8% |
| н/пр-бортовий-тентований | 8 172 | 22,8% |
| н/пр-платформа-e | 3 417 | 9,5% |
| н/пр-контейнеровоз-e | 2 044 | 5,7% |
| н/пр-тентований | 1 851 | 5,2% |
| пр-контейнеровоз | 1 313 | 3,7% |
| н/пр-рефрижератор-e | 1 282 | 3,6% |
| пр-бортовий-e | 1 012 | 2,8% |
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.