КАМАЗ 53202 1986 в Україні
З КАМАЗ 53202 1986 року випуску МВС провело 18 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 20.02.2013, остання 06.12.2022. Найчастіший колір зелений (50%). Паливо: дизельне паливо (100%). Медіанний обʼєм двигуна 10 850 см³. Найбільше операцій: Одеська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| зелений | 9 | 50% |
| червоний | 5 | 27,8% |
| оранжевий | 3 | 16,7% |
| сірий | 1 | 5,6% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 18 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Одеська область | 5 | 27,8% |
| Черкаська область | 4 | 22,2% |
| Кіровоградська область | 3 | 16,7% |
| Волинська область | 2 | 11,1% |
| Запорізька область | 1 | 5,6% |
| Луганська область | 1 | 5,6% |
| Львівська область | 1 | 5,6% |
| Київ | 1 | 5,6% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| самоскид | 4 | 22,2% |
| фургон | 3 | 16,7% |
| платформа | 3 | 16,7% |
| бортовий | 2 | 11,1% |
| фургон ізотермічний-c | 2 | 11,1% |
| паливоцистерна | 2 | 11,1% |
| бортовий-тентований | 1 | 5,6% |
| фургон-c | 1 | 5,6% |
Медіанний обʼєм двигуна КАМАЗ 53202 1986: 10 850 см³.
Операцій з юридичними особами: 3, з фізичними: 15.
Інші роки випуску
- 53202 1981 9
- 53202 1982 11
- 53202 1983 27
- 53202 1984 16
- 53202 1985 10
- 1986 18
- 53202 1988 9
- 53202 1989 15
- 53202 1990 244
- 53202 1991 187
- 53202 1992 336
- 53202 1993 103
- 53202 1994 28
- 53202 1995 36
- 53202 1996 8
- 53202 1997 8
КАМАЗ 53202: усі роки · Усі моделі КАМАЗ
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.