КАМАЗ 43253 2012 в Україні
З КАМАЗ 43253 2012 року випуску МВС провело 82 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 17. Перша операція 05.01.2013, остання 26.04.2024. Найчастіший колір оранжевий (93,9%). Паливо: дизельне паливо (100%). Медіанний обʼєм двигуна 6 692 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 42 | 15 | 4 | 20 |
| 2014 | 17 | 2 | 9 | 1 |
| 2015 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| оранжевий | 77 | 93,9% |
| червоний | 5 | 6,1% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 82 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 54 | 65,9% |
| Донецька область | 13 | 15,9% |
| Запорізька область | 3 | 3,7% |
| Луганська область | 3 | 3,7% |
| Херсонська область | 3 | 3,7% |
| Житомирська область | 2 | 2,4% |
| Київська область | 1 | 1,2% |
| Львівська область | 1 | 1,2% |
| Полтавська область | 1 | 1,2% |
| Рівненська область | 1 | 1,2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| спеціальний вантажний-c | 56 | 68,3% |
| автопідйомник | 8 | 9,8% |
| автомайстерня | 7 | 8,5% |
| сміттєвоз-c | 4 | 4,9% |
| бортовий (з краном-маніпулятором) | 2 | 2,4% |
| фургон | 1 | 1,2% |
| фургон-c | 1 | 1,2% |
| цистерна | 1 | 1,2% |
Медіанний обʼєм двигуна КАМАЗ 43253 2012: 6 692 см³.
Операцій з юридичними особами: 82, з фізичними: 0.
Інші роки випуску
- 43253 1990 5
- 43253 1992 5
- 43253 2004 11
- 43253 2005 7
- 43253 2006 67
- 43253 2007 102
- 43253 2008 31
- 43253 2009 60
- 43253 2010 10
- 43253 2011 23
- 2012 82
- 43253 2013 53
КАМАЗ 43253: усі роки · Усі моделі КАМАЗ
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.