Iveco в Україні
З автомобілями Iveco МВС провело 64 633 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 10 085. Моделей у реєстрі: 939, найчастіший колір білий (69%), паливо дизельне паливо (99,3%).
Моделі Iveco
| Модель | Операцій | Перших реєстрацій | Роки випуску |
|---|---|---|---|
| Stralis | 4 807 | 1 158 | 1988 по 2021 |
| Magirus | 2 451 | 216 | 1975 по 2025 |
| Daily | 2 269 | 358 | 1988 по 2026 |
| 35/10 | 1 878 | 10 | 1983 по 2006 |
| 70C17 | 1 711 | 474 | 2010 по 2020 |
| 35S18 | 1 282 | 363 | 1988 по 2026 |
| Turbo Daily | 1 136 | 3 | 1987 по 2011 |
| 35S13 | 1 029 | 116 | 1995 по 2017 |
| 35C13 | 941 | 45 | 1999 по 2017 |
| 59.12 | 827 | 12 | 1988 по 2004 |
| 35S11 | 801 | 54 | 1999 по 2016 |
| 35.12 | 746 | 3 | 1992 по 2007 |
| 70C18 | 731 | 337 | 2016 по 2024 |
| 35S17 | 639 | 162 | 1999 по 2017 |
| 75 E 14 | 620 | 15 | 1987 по 2012 |
| Daily 65C15 | 615 | 30 | 2000 по 2017 |
| 440 E43 | 536 | 7 | 1996 по 2008 |
| 49.10 | 526 | 4 | 1989 по 2002 |
| Daily 70C17 | 517 | 148 | 2001 по 2018 |
| 35C11 | 509 | 6 | 1993 по 2014 |
| 50C13 | 491 | 13 | 1999 по 2006 |
| 70 C 18 | 486 | 178 | 2012 по 2023 |
| 65C15 | 484 | 41 | 1993 по 2016 |
| 35C15 | 482 | 99 | 2000 по 2022 |
| 35S15 | 472 | 146 | 1999 по 2019 |
| AS440T/P | 465 | 243 | 2008 по 2018 |
| 440 E42 | 451 | 8 | 1991 по 2009 |
| 75 E15 | 437 | 20 | 1993 по 2018 |
| 70C21 | 433 | 135 | 2012 по 2026 |
| 75 E17 | 428 | 36 | 1992 по 2017 |
| 65C17 | 427 | 108 | 1990 по 2016 |
| 35S12 | 425 | 63 | 1995 по 2024 |
| Daily 50C15VH | 423 | 14 | 2003 по 2016 |
| Daily 60C15 | 421 | 20 | 2001 по 2021 |
| Daily 35S | 401 | 49 | 1988 по 2021 |
| 440 E38 | 384 | 6 | 1990 по 2008 |
| Turbo Daily 35.10 | 372 | 1 | 1985 по 2005 |
| Trakker | 348 | 98 | 1998 по 2022 |
| Pegaso | 347 | 15 | 1985 по 2000 |
| 35.C13 | 345 | 20 | 1986 по 2015 |
| 50C17 | 330 | 102 | 1999 по 2017 |
| Daily 35C15 | 286 | 75 | 2002 по 2020 |
| Daily 70C18 | 285 | 118 | 2016 по 2025 |
| AS 440S45 | 267 | 118 | 2006 по 2013 |
| 35C12 | 257 | 30 | 1988 по 2013 |
| Daily 50C15 | 248 | 56 | 2003 по 2020 |
| 80E21 | 248 | 11 | 1994 по 2016 |
| 35S14 | 247 | 84 | 2001 по 2025 |
| Daily 35-10 | 241 | 4 | 1986 по 2008 |
| 35S10 | 241 | 20 | 1993 по 2009 |
| MP 440 E42 | 229 | 0 | 1993 по 2004 |
| Daily 50C15V | 228 | 43 | 2002 по 2020 |
| Trakker AD410T41 | 220 | 94 | 2007 по 2022 |
| Daily 70C15 | 220 | 72 | 2011 по 2021 |
| 4912 | 218 | 1 | 1991 по 2005 |
| Turbo Daily 59-12 | 213 | 2 | 1990 по 2001 |
| Daily 35C15V | 210 | 92 | 1999 по 2020 |
| 45 10 | 207 | 1 | 1988 по 2000 |
| AT440T/P | 202 | 64 | 2010 по 2019 |
| 50C11 | 195 | 3 | 1986 по 2015 |
| 180 E24 | 188 | 30 | 1986 по 2023 |
| 35C17 | 188 | 52 | 2004 по 2019 |
| 35E10V | 187 | 0 | 1994 по 2002 |
| 35 S | 183 | 6 | 1995 по 2022 |
| S 2 | 182 | 3 | 2000 по 2006 |
| 391 E | 181 | 12 | 1995 по 2006 |
| 50C15V | 180 | 21 | 2002 по 2012 |
| Daily 35S13 | 179 | 37 | 1987 по 2024 |
| S1 | 175 | 3 | 1996 по 2007 |
| Daily 35C13 | 175 | 22 | 1999 по 2017 |
| Daily 35S11 | 172 | 35 | 1999 по 2020 |
| Daily 65C17 | 170 | 31 | 2005 по 2016 |
| Turbo Daily 35.12 | 169 | 3 | 1991 по 2008 |
| Trakker AD410T42 | 169 | 18 | 1999 по 2023 |
| Eurocargo ML75E18 | 168 | 40 | 1999 по 2014 |
| Magirus 410E44 | 168 | 5 | 1996 по 2008 |
| Daily 60C14 | 167 | 2 | 2000 по 2007 |
| Daily 70C15H | 162 | 29 | 2010 по 2022 |
| Daily 35S17 | 161 | 48 | 2010 по 2017 |
| Stralis AS440S46T/P | 160 | 65 | 2011 по 2017 |
| 35S16 | 159 | 83 | 2016 по 2023 |
| 50C18 | 159 | 50 | 2003 по 2025 |
| ML75E | 158 | 21 | 1994 по 2016 |
| Magirus 440ET | 157 | 2 | 1990 по 2012 |
| Daily 50C17 | 157 | 53 | 2006 по 2019 |
| Daily 50C11 | 157 | 0 | 1999 по 2008 |
| Daily 50C15H | 156 | 46 | 2002 по 2020 |
| 120 E28 | 156 | 27 | 1995 по 2017 |
| Daily 30.8 | 156 | 2 | 1987 по 2019 |
| Eurocargo ML75E17 | 155 | 9 | 1995 по 2012 |
| Turbo Daily A40.10 | 155 | 0 | 1996 по 2000 |
| Daily 35C11 | 153 | 4 | 1993 по 2017 |
| 35.8 | 152 | 0 | 1985 по 2001 |
| 50C14 | 152 | 24 | 2002 по 2018 |
| 50C15 | 149 | 39 | 2002 по 2023 |
| 35 A | 148 | 7 | 1986 по 2016 |
| Daily 3510 | 146 | 1 | 1988 по 2005 |
| 35C10 | 146 | 9 | 1986 по 2008 |
| 35C18 | 146 | 48 | 2000 по 2022 |
| CC80E | 146 | 15 | 1995 по 2007 |
| AS440S45 | 144 | 16 | 2006 по 2017 |
| Daily 3512 | 143 | 0 | 1995 по 2011 |
| Irisbus | 141 | 23 | 1997 по 2013 |
| AS 440S42T | 140 | 70 | 1997 по 2016 |
| 35C11V | 137 | 0 | 1999 по 2006 |
| Magirus AS440S43 | 133 | 10 | 1993 по 2012 |
| Eurocargo ML120E18 | 132 | 22 | 1996 по 2017 |
| Daily 35C14 | 132 | 29 | 2005 по 2019 |
| Trakker AD380T41 | 131 | 61 | 2007 по 2023 |
| 65C18V | 131 | 26 | 2006 по 2017 |
| Daily 35S12 | 127 | 29 | 1996 по 2025 |
| 35E12V | 127 | 0 | 1989 по 2004 |
| Daily 50C13 | 127 | 3 | 1999 по 2011 |
| Eurocargo ML75E14 | 124 | 3 | 1992 по 2011 |
| Eurocargo ML75E15 | 124 | 7 | 1995 по 2008 |
| Magirus 190E | 124 | 7 | 1980 по 2006 |
| Daily 35C17 | 123 | 35 | 2006 по 2019 |
| 50C/35 | 122 | 38 | 2013 по 2022 |
| Eurocargo ML100E18 | 121 | 13 | 1998 по 2017 |
| 120 E18 | 121 | 9 | 1995 по 2015 |
| 35S12V | 121 | 9 | 2000 по 2009 |
| 35E | 120 | 0 | 1996 по 2001 |
| ML 80E 18 | 114 | 19 | 1996 по 2013 |
| 440 E47 | 114 | 3 | 1995 по 2008 |
| Daily 35.C13 | 114 | 5 | 1999 по 2007 |
| Power Daily A50.13 | 111 | 8 | 2010 по 2012 |
| Trakker AT410T41 | 110 | 51 | 2007 по 2021 |
| Turbo Daily 35 | 110 | 1 | 1986 по 2004 |
| Eurocargo ML180E28 | 110 | 23 | 2000 по 2019 |
| Daily 35-8 | 108 | 2 | 1987 по 2008 |
| Trakker AD410T44 | 108 | 4 | 2005 по 2018 |
| 40.10 | 106 | 0 | 1987 по 2022 |
| ML80E | 105 | 10 | 1997 по 2013 |
| 35C13V | 104 | 14 | 1999 по 2015 |
| Mago 59.12 | 102 | 9 | 1994 по 2000 |
| Daily 35S18 | 99 | 41 | 2006 по 2024 |
| AS440S50T/P | 99 | 34 | 2006 по 2025 |
| Eurocargo ML140E21 | 99 | 6 | 1998 по 2014 |
| 35.13 | 98 | 0 | 1999 по 2004 |
| Daily 60C17 | 98 | 8 | 1994 по 2016 |
| Daily 35C18H V | 97 | 64 | 2008 по 2025 |
| Stralis AT440S45 | 97 | 43 | 2006 по 2018 |
| Daily 65C18D | 96 | 14 | 2002 по 2018 |
| 75E12 | 94 | 6 | 1992 по 2015 |
| Eurocargo 180E23 | 93 | 4 | 1997 по 2005 |
| 120 E15 | 93 | 7 | 1983 по 2015 |
| 35S14V | 93 | 22 | 1997 по 2021 |
| Eurocargo ML150E28WS | 92 | 37 | 2004 по 2022 |
| Otoyol | 92 | 0 | 1992 по 2003 |
| AT440S | 91 | 39 | 2007 по 2021 |
| Daily 35S15 | 91 | 30 | 2000 по 2020 |
| 35C14V | 91 | 9 | 2002 по 2019 |
| Eurostar 440E43 | 90 | 1 | 2000 по 2003 |
| AS440T/FP-LT | 89 | 39 | 2013 по 2017 |
| AS 440S46 | 88 | 55 | 2011 по 2016 |
| Eurocargo 75E14 | 88 | 4 | 1991 по 2015 |
| Eurocargo ML120E28 | 87 | 10 | 2002 по 2019 |
| Eurocargo 75E15 | 86 | 2 | 1993 по 2010 |
| 130 E18 | 85 | 11 | 1987 по 2006 |
| 35S17V | 85 | 18 | 2005 по 2016 |
| Eurocargo ML160E24 | 85 | 9 | 2005 по 2015 |
| Turbo Daily 5912 | 85 | 1 | 1993 по 2001 |
| Eurocargo 120E23 | 84 | 7 | 1988 по 2017 |
| Eurocargo 80E15 | 84 | 5 | 1993 по 2015 |
| Eurotech 440E38 | 83 | 0 | 1996 по 2005 |
| Turbo Daily A40E10 | 83 | 0 | 1997 по 1999 |
| 40C13 | 81 | 1 | 1999 по 2011 |
| MP 440 E43T | 81 | 2 | 1966 по 2006 |
| Magirus MT 440E42 | 81 | 0 | 1996 по 2007 |
| 190.36PT | 76 | 0 | 1984 по 2005 |
| 75 E19 | 75 | 31 | 2000 по 2018 |
| AS440S42T | 74 | 2 | 2007 по 2013 |
| Wing | 74 | 26 | 2006 по 2013 |
| 80E18 | 74 | 10 | 1993 по 2019 |
| Turbo Daily 49 | 74 | 0 | 1990 по 2002 |
| Otoyol M29 | 74 | 2 | 1995 по 2007 |
| AS440S46T/P | 72 | 35 | 2011 по 2026 |
| S-WAY AS440S46T/P | 72 | 63 | 2020 по 2025 |
| Turbo Daily 4910 | 72 | 1 | 1991 по 2002 |
| Turbo Daily 49-10 | 71 | 0 | 1990 по 2002 |
| Turbo Daily 45-10 | 71 | 0 | 1988 по 1999 |
| Eurocargo ML80E15R | 70 | 3 | 1994 по 2006 |
| A40E10 | 70 | 0 | 1994 по 2006 |
| 49.12E | 70 | 1 | 1996 по 2000 |
| CC150E | 69 | 10 | 1998 по 2011 |
| Daily 50C14V | 69 | 8 | 2005 по 2013 |
| Daily 59-12 | 69 | 0 | 1985 по 2004 |
| Eurostar 440E38 | 69 | 0 | 1995 по 2002 |
| 30-8 | 68 | 0 | 1983 по 1999 |
| Turbo Daily 49E10V | 68 | 0 | 1996 по 2002 |
| 35C17V | 68 | 13 | 2005 по 2015 |
| 55S18H-VWX | 67 | 21 | 2023 по 2026 |
| Eurocargo 120E24 | 67 | 6 | 1998 по 2015 |
| Turbo Daily 35E10V | 67 | 0 | 1991 по 2003 |
| Daily 50.C13 | 67 | 3 | 2000 по 2011 |
| 80E | 64 | 18 | 1996 по 2019 |
| Eurotech 440E43 | 64 | 1 | 1998 по 2004 |
| CC100E | 63 | 10 | 1997 по 2011 |
| 40C15 | 63 | 15 | 2001 по 2015 |
| Eurocargo 170E23 | 63 | 6 | 1996 по 2001 |
| 75 E18 | 62 | 25 | 2005 по 2014 |
| AS 440 S 43 | 61 | 16 | 2000 по 2016 |
| 65C14 | 61 | 15 | 1993 по 2016 |
| Eurocargo 150E18 | 61 | 11 | 1996 по 2017 |
| 65.9 | 61 | 1 | 1988 по 2008 |
| 70C15H | 60 | 7 | 1979 по 2015 |
| 35C15V | 59 | 12 | 2002 по 2017 |
| 35 C 14 HPI | 59 | 7 | 1989 по 2019 |
| Daily 70S18 | 58 | 23 | 2020 по 2026 |
| Eurocargo ML80E18R | 57 | 5 | 1996 по 2012 |
| Stralis AT440T/P | 56 | 23 | 2010 по 2021 |
| ML120E | 56 | 8 | 1995 по 2014 |
| Daily 50C18 | 56 | 12 | 2001 по 2021 |
| Trakker AD720T38T | 56 | 1 | 2007 по 2009 |
| A49E10 | 56 | 5 | 1995 по 2012 |
| 35S9 | 55 | 2 | 1999 по 2003 |
| 40C14 | 55 | 9 | 2000 по 2020 |
| Daily 49.10 V | 55 | 0 | 1990 по 2002 |
| Eurocargo 120Е25 | 54 | 16 | 2008 по 2016 |
| Daily 35S10 | 54 | 5 | 1986 по 2008 |
| 75 E 13 | 54 | 9 | 1998 по 2020 |
| C50CE | 53 | 21 | 2009 по 2015 |
| 80-16 | 53 | 1 | 1986 по 2007 |
| 45C13 | 53 | 0 | 2000 по 2004 |
| Magirus 80-13 | 53 | 0 | 1985 по 2004 |
| Eurotech 440E39 | 53 | 1 | 1999 по 2003 |
| Daily 35S16 | 52 | 20 | 2016 по 2024 |
| Stralis 450 E5 | 52 | 21 | 2007 по 2013 |
| Turbo Daily 40-10 | 52 | 0 | 1991 по 2000 |
| 40C11 | 52 | 2 | 1996 по 2006 |
| Eurocargo 150E27 | 52 | 1 | 1994 по 2001 |
| AS440S46 | 51 | 6 | 2003 по 2016 |
| Daily 50C11V | 51 | 0 | 1999 по 2007 |
| Mago CC-80 | 51 | 2 | 1995 по 2000 |
| Eurocargo 80E17 | 51 | 2 | 1998 по 2011 |
| Trakker AT380T41 | 49 | 19 | 2006 по 2021 |
| Eurocargo 100E18N | 49 | 7 | 1992 по 2013 |
| Daily 29L11 | 49 | 6 | 1998 по 2020 |
| Eurostar 190E42 | 49 | 0 | 1994 по 2007 |
| Stralis 460 E6 | 48 | 21 | 2011 по 2017 |
| 440S42 | 48 | 18 | 2002 по 2015 |
| Daily 35S13V | 48 | 20 | 1999 по 2020 |
| AD380T46 | 47 | 34 | 2024 по 2025 |
| Eurostar 400E42 | 47 | 0 | 1996 по 2002 |
| Eurocargo 260E27 | 47 | 6 | 1995 по 2005 |
| S3 | 47 | 4 | 1992 по 2007 |
| IS35CI2AA | 46 | 11 | 2012 по 2024 |
| S59 | 46 | 0 | 1994 по 1999 |
| Daily 35S14 | 45 | 15 | 2006 по 2025 |
| Daily 29L12 | 45 | 8 | 2003 по 2014 |
| Daily 35S18H | 44 | 10 | 2008 по 2024 |
| 60C15 | 44 | 5 | 2002 по 2020 |
| 190.36 | 44 | 3 | 1987 по 2015 |
| Eurocargo ML80E50 | 44 | 0 | 1995 по 2003 |
| 35S13V | 44 | 4 | 1999 по 2011 |
| 35S18V | 44 | 7 | 2006 по 2024 |
| Daily 65C15VH | 43 | 1 | 2003 по 2013 |
| Turbo Daily 4912 | 42 | 1 | 1991 по 2000 |
| 35C16 | 41 | 21 | 2000 по 2024 |
| 70C15 | 41 | 24 | 2012 по 2019 |
| Eurotech 190E27 | 41 | 2 | 1996 по 2005 |
| Eurotech MP440E34T | 41 | 1 | 1993 по 2002 |
| Stralis 260S31 | 40 | 8 | 2004 по 2016 |
| 170E23 | 40 | 0 | 1997 по 2003 |
| 40C18 | 40 | 9 | 2006 по 2019 |
| 40C17 | 40 | 9 | 2006 по 2016 |
| Magirus 440S42 | 39 | 9 | 2001 по 2013 |
| ML4Q | 39 | 0 | 1998 по 2007 |
| Eurotech 440E35 | 39 | 0 | 1999 по 2003 |
| Turbo Daily 49-12 | 39 | 0 | 1991 по 2002 |
| Daily 70C21 | 38 | 9 | 2015 по 2023 |
| Eurocargo ML120E22 | 38 | 6 | 2000 по 2014 |
| 29L11 | 38 | 5 | 2000 по 2014 |
| Eurorider | 38 | 7 | 1995 по 2011 |
| 240.36 | 38 | 0 | 1989 по 2006 |
| Magirus 430 | 38 | 2 | 1988 по 2007 |
| 60C18V | 38 | 6 | 2006 по 2020 |
| 30 E8 | 38 | 1 | 1989 по 2007 |
| 29L9 | 38 | 3 | 1999 по 2006 |
| 35/11 | 38 | 0 | 1999 по 2002 |
| AT440S43T/P ON | 37 | 21 | 2021 по 2023 |
| Eurostar 240E38 | 37 | 0 | 1989 по 2002 |
| Daily 50C15VN | 37 | 2 | 2003 по 2011 |
| Eurostar 440E42 | 37 | 0 | 1997 по 2002 |
| ML 75E 16 | 36 | 16 | 2007 по 2013 |
| ML 75E 14 | 36 | 0 | 1995 по 2004 |
| Eurotech 260E31 | 36 | 6 | 1999 по 2005 |
| Daily 50C13V | 36 | 1 | 1999 по 2007 |
| 35.10 ПЕ TD | 36 | 0 | 1994 по 2002 |
| 7914 | 35 | 1 | 1987 по 1995 |
| S4 | 35 | 2 | 1996 по 2006 |
| Eurocargo 65E12 | 35 | 0 | 1993 по 2003 |
| Eurotech MP440E42 | 35 | 0 | 1995 по 2003 |
| 45C15 | 35 | 5 | 2000 по 2023 |
| 40C35 | 34 | 18 | 2012 по 2021 |
| Eurocargo 80E18 | 34 | 1 | 1999 по 2008 |
| 260E27 | 34 | 3 | 1996 по 2003 |
| Daily 40-10 | 34 | 1 | 1988 по 2017 |
| Eurocargo ML120E21H | 34 | 1 | 1999 по 2013 |
| 70C18HV | 33 | 16 | 2017 по 2024 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6 123 | 917 | 1 990 | 1 616 |
| 2014 | 4 309 | 495 | 1 454 | 876 |
| 2015 | 3 827 | 352 | 1 625 | 649 |
| 2016 | 4 250 | 295 | 2 064 | 551 |
| 2017 | 4 104 | 534 | 1 904 | 388 |
| 2018 | 4 351 | 682 | 2 101 | 285 |
| 2019 | 4 339 | 758 | 2 190 | 151 |
| 2020 | 4 206 | 983 | 1 921 | 161 |
| 2021 | 4 950 | 1 181 | 2 205 | 222 |
| 2022 | 4 591 | 1 122 | 1 630 | 291 |
| 2023 | 6 293 | 905 | 2 531 | 526 |
| 2024 | 6 173 | 824 | 2 587 | 545 |
| 2025 | 4 842 | 640 | 1 576 | 530 |
| 2026 | 2 275 | 397 | 1 022 | 102 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 44 591 | 69% |
| червоний | 6 241 | 9,7% |
| синій | 4 691 | 7,3% |
| жовтий | 2 340 | 3,6% |
| сірий | 2 106 | 3,3% |
| зелений | 1 822 | 2,8% |
| чорний | 1 129 | 1,7% |
| оранжевий | 994 | 1,5% |
| коричневий | 412 | 0,6% |
| бежевий | 156 | 0,2% |
| помаранчевий (оранжевий) | 89 | 0,1% |
| фіолетовий | 61 | 0,1% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 64 184 | 99,3% |
| газ | 132 | 0,2% |
| бензин або газ | 113 | 0,2% |
| дизельне паливо або газ | 75 | 0,1% |
| електро | 54 | 0,1% |
| бензин | 37 | 0,1% |
| null | 20 | 0% |
| електро або дизельне паливо | 1 | 0% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 7 525 | 11,6% |
| Львівська область | 6 745 | 10,4% |
| Волинська область | 5 712 | 8,8% |
| Київська область | 4 199 | 6,5% |
| Дніпропетровська область | 3 771 | 5,8% |
| Одеська область | 3 352 | 5,2% |
| Закарпатська область | 3 137 | 4,9% |
| Хмельницька область | 2 805 | 4,3% |
| Чернівецька область | 2 599 | 4% |
| Рівненська область | 2 452 | 3,8% |
| Миколаївська область | 2 241 | 3,5% |
| Харківська область | 2 208 | 3,4% |
| Тернопільська область | 2 073 | 3,2% |
| Івано-Франківська область | 2 058 | 3,2% |
| Житомирська область | 1 708 | 2,6% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| фургон | 12 495 | 19,3% |
| сідловий тягач-e | 6 530 | 10,1% |
| автобус-d | 5 722 | 8,9% |
| сідловий тягач | 5 162 | 8% |
| фургон малотонажний-b | 4 949 | 7,7% |
| платформа | 4 123 | 6,4% |
| бортовий-тентований | 3 893 | 6% |
| бортовий | 2 948 | 4,6% |
Медіанний обʼєм двигуна авто Iveco: 2 998 см³.
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.