Huanghai Aurora 2007 в Україні
З Huanghai Aurora 2007 року випуску МВС провело 43 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 04.06.2013, остання 15.04.2026. Найчастіший колір чорний (32,6%). Паливо: бензин (55,8%). Медіанний обʼєм двигуна 2 351 см³. Найбільше операцій: Одеська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2015 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 14 | 32,6% |
| зелений | 14 | 32,6% |
| сірий | 8 | 18,6% |
| синій | 7 | 16,3% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 24 | 55,8% |
| бензин або газ | 19 | 44,2% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Одеська область | 11 | 25,6% |
| Івано-Франківська область | 5 | 11,6% |
| Кіровоградська область | 5 | 11,6% |
| Чернігівська область | 5 | 11,6% |
| Запорізька область | 4 | 9,3% |
| Вінницька область | 3 | 7% |
| Полтавська область | 2 | 4,7% |
| Херсонська область | 2 | 4,7% |
| Автономна Республіка Крим | 1 | 2,3% |
| Донецька область | 1 | 2,3% |
| Київська область | 1 | 2,3% |
| Львівська область | 1 | 2,3% |
| Миколаївська область | 1 | 2,3% |
| Хмельницька область | 1 | 2,3% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| універсал-b | 30 | 69,8% |
| універсал | 13 | 30,2% |
Медіанний обʼєм двигуна Huanghai Aurora 2007: 2 351 см³.
Операцій з юридичними особами: 1, з фізичними: 42.
Інші роки випуску
- 2007 43
- Aurora 2008 15
Huanghai Aurora: усі роки · Усі моделі Huanghai
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.