Honda Super CUB 50STD 2009 в Україні
З Honda Super CUB 50STD 2009 року випуску МВС провело 46 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 36. Перша операція 15.11.2014, остання 13.06.2026. Найчастіший колір синій (87%). Паливо: бензин (100%). Медіанний обʼєм двигуна 49 см³. Найбільше операцій: Київська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2019 | 21 | 19 | 2 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| синій | 40 | 87% |
| зелений | 5 | 10,9% |
| сірий | 1 | 2,2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 46 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київська область | 10 | 21,7% |
| Полтавська область | 7 | 15,2% |
| Київ | 4 | 8,7% |
| Дніпропетровська область | 3 | 6,5% |
| Сумська область | 3 | 6,5% |
| Черкаська область | 3 | 6,5% |
| Вінницька область | 2 | 4,3% |
| Миколаївська область | 2 | 4,3% |
| Рівненська область | 2 | 4,3% |
| Харківська область | 2 | 4,3% |
| Хмельницька область | 2 | 4,3% |
| Волинська область | 1 | 2,2% |
| Донецька область | 1 | 2,2% |
| Житомирська область | 1 | 2,2% |
| Запорізька область | 1 | 2,2% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| мопед-а1 | 42 | 91,3% |
| мопед | 4 | 8,7% |
Медіанний обʼєм двигуна Honda Super CUB 50STD 2009: 49 см³.
Інші роки випуску
- Super CUB 50STD 1994 7
- Super CUB 50STD 1995 6
- Super CUB 50STD 1998 8
- Super CUB 50STD 2001 11
- Super CUB 50STD 2002 5
- Super CUB 50STD 2005 8
- Super CUB 50STD 2006 7
- Super CUB 50STD 2007 21
- Super CUB 50STD 2008 63
- 2009 46
Honda Super CUB 50STD: усі роки · Усі моделі Honda
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.