Honda DIO 27 в Україні
З Honda DIO 27 МВС провело 200 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 60. Найбільше операцій з авто 1990 року випуску: 41. Медіанний обʼєм двигуна 49 см³.
Роки випуску
| Рік випуску | Операцій | Перших реєстрацій |
|---|---|---|
| 1900 | 2 | 0 |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1988 | 3 | 0 |
| 1989 | 1 | 0 |
| Honda DIO 27 1990 | 41 | 12 |
| Honda DIO 27 1991 | 22 | 8 |
| Honda DIO 27 1992 | 14 | 5 |
| Honda DIO 27 1993 | 13 | 5 |
| Honda DIO 27 1994 | 23 | 10 |
| Honda DIO 27 1995 | 11 | 2 |
| Honda DIO 27 1996 | 9 | 0 |
| Honda DIO 27 1997 | 13 | 7 |
| Honda DIO 27 1998 | 6 | 2 |
| Honda DIO 27 1999 | 12 | 4 |
| Honda DIO 27 2000 | 5 | 1 |
| 2001 | 2 | 1 |
| 2002 | 1 | 0 |
| Honda DIO 27 2003 | 6 | 2 |
| 2006 | 2 | 0 |
| 2007 | 4 | 1 |
| Honda DIO 27 2008 | 6 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 56 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 38 | 34 | 2 | 1 |
| 2018 | 11 | 9 | 1 | 0 |
| 2019 | 14 | 10 | 3 | 0 |
| 2020 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 82 | 41% |
| синій | 59 | 29,5% |
| червоний | 17 | 8,5% |
| сірий | 15 | 7,5% |
| білий | 11 | 5,5% |
| зелений | 7 | 3,5% |
| коричневий | 5 | 2,5% |
| фіолетовий | 4 | 2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 200 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Черкаська область | 26 | 13% |
| Вінницька область | 21 | 10,5% |
| Хмельницька область | 20 | 10% |
| Харківська область | 16 | 8% |
| Рівненська область | 15 | 7,5% |
| Київська область | 13 | 6,5% |
| Київ | 11 | 5,5% |
| Полтавська область | 8 | 4% |
| Волинська область | 7 | 3,5% |
| Дніпропетровська область | 7 | 3,5% |
| Кіровоградська область | 7 | 3,5% |
| Чернігівська область | 7 | 3,5% |
| Житомирська область | 6 | 3% |
| Запорізька область | 6 | 3% |
| Миколаївська область | 6 | 3% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| мопед-а1 | 186 | 93% |
| мопед | 14 | 7% |
Медіанний обʼєм двигуна Honda DIO 27: 49 см³.
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.