Ford F 350 2008 в Україні
З Ford F 350 2008 року випуску МВС провело 26 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 1. Перша операція 18.06.2013, остання 02.12.2025. Найчастіший колір чорний (38,5%). Паливо: дизельне паливо (88,5%). Медіанний обʼєм двигуна 6 399 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2014 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 10 | 38,5% |
| білий | 10 | 38,5% |
| червоний | 5 | 19,2% |
| сірий | 1 | 3,8% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 23 | 88,5% |
| бензин або газ | 3 | 11,5% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 14 | 53,8% |
| Дніпропетровська область | 2 | 7,7% |
| Полтавська область | 2 | 7,7% |
| Чернівецька область | 2 | 7,7% |
| Автономна Республіка Крим | 1 | 3,8% |
| Запорізька область | 1 | 3,8% |
| Київська область | 1 | 3,8% |
| Миколаївська область | 1 | 3,8% |
| Одеська область | 1 | 3,8% |
| Чернігівська область | 1 | 3,8% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| пікап | 11 | 42,3% |
| універсал | 5 | 19,2% |
| пікап-в | 4 | 15,4% |
| вантажопасажирський-c | 3 | 11,5% |
| пікап-c | 2 | 7,7% |
| бортовий | 1 | 3,8% |
Медіанний обʼєм двигуна Ford F 350 2008: 6 399 см³.
Операцій з юридичними особами: 8, з фізичними: 18.
Інші роки випуску
- F 350 1999 8
- F 350 2003 15
- F 350 2004 11
- F 350 2005 33
- F 350 2006 19
- F 350 2007 7
- 2008 26
- F 350 2011 11
- F 350 2012 16
- F 350 2013 6
- F 350 2016 8
- F 350 2018 5
- F 350 2019 7
Ford F 350: усі роки · Усі моделі Ford
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.