ЕТАЛОН в Україні
З автомобілями ЕТАЛОН МВС провело 3 530 реєстраційних операцій з 2013 року, перших реєстрацій в Україні 1 988. Моделей у реєстрі: 39, найчастіший колір жовтий (69,3%), паливо дизельне паливо (100%).
Моделі ЕТАЛОН
| Модель | Операцій | Перших реєстрацій | Роки випуску |
|---|---|---|---|
| А08116Ш-0000040 | 656 | 576 | 2019 по 2026 |
| А08116Ш | 406 | 174 | 2017 по 2023 |
| А08116Ш-0000020 | 326 | 254 | 2018 по 2022 |
| А08117Ш-0000033 | 259 | 237 | 2023 по 2026 |
| А08128-0000030 | 233 | 116 | 2014 по 2024 |
| А-081.11Ш | 218 | 24 | 2013 по 2023 |
| А-079.54 | 218 | 45 | 2012 по 2015 |
| А-079.53 | 185 | 39 | 2014 по 2015 |
| А079.52-0000010 | 167 | 41 | 2014 по 2015 |
| А08116Ш-0000021 | 138 | 115 | 2019 по 2022 |
| А08117Ш-0000031 | 98 | 79 | 2019 по 2025 |
| А-079.51Ш | 92 | 22 | 2014 по 2015 |
| А-081.10Ш | 67 | 8 | 2015 по 2015 |
| А08116-0000050 | 55 | 45 | 2020 по 2024 |
| А08116Ш-000020 | 44 | 32 | 2018 по 2022 |
| T-713.31 | 38 | 9 | 2014 по 2015 |
| А08116Ш-0000041 | 37 | 35 | 2020 по 2022 |
| А08123-0000030 | 31 | 18 | 2014 по 2015 |
| А-081.23 | 29 | 8 | 2014 по 2015 |
| А08116-0000051 | 26 | 11 | 2020 по 2024 |
| А08116-0000010 | 25 | 14 | 2017 по 2023 |
| А08110Ш | 24 | 9 | 2015 по 2023 |
| А079.53-0000040 | 21 | 7 | 2015 по 2015 |
| A08432-0000050 | 20 | 11 | 2024 по 2025 |
| T-713.34 | 19 | 7 | 2014 по 2015 |
| А08117Ш-0000011 | 16 | 14 | 2019 по 2024 |
| А079.52-0000040 | 16 | 8 | 2014 по 2015 |
| А-084.32 | 14 | 3 | 2017 по 2023 |
| А08116 | 12 | 11 | 2017 по 2023 |
| А12221-0000050 | 10 | 9 | 2019 по 2024 |
| T-713.33 | 9 | 2 | 2015 по 2016 |
| T-713.32 | 7 | 0 | 2015 по 2015 |
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 36 | 10 | 0 | 0 |
| 2015 | 83 | 9 | 3 | 3 |
| 2016 | 205 | 50 | 37 | 3 |
| 2017 | 213 | 69 | 19 | 0 |
| 2018 | 320 | 144 | 29 | 0 |
| 2019 | 333 | 228 | 46 | 1 |
| 2020 | 297 | 208 | 32 | 1 |
| 2021 | 539 | 284 | 189 | 0 |
| 2022 | 186 | 114 | 42 | 1 |
| 2023 | 454 | 340 | 59 | 4 |
| 2024 | 367 | 260 | 69 | 0 |
| 2025 | 339 | 167 | 76 | 1 |
| 2026 | 158 | 105 | 30 | 1 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| жовтий | 2 447 | 69,3% |
| білий | 554 | 15,7% |
| зелений | 367 | 10,4% |
| бежевий | 140 | 4% |
| синій | 22 | 0,6% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 3 529 | 100% |
| газ | 1 | 0% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київська область | 448 | 12,7% |
| Одеська область | 304 | 8,6% |
| Дніпропетровська область | 293 | 8,3% |
| Львівська область | 280 | 7,9% |
| Вінницька область | 215 | 6,1% |
| Чернігівська область | 181 | 5,1% |
| Рівненська область | 180 | 5,1% |
| Київ | 171 | 4,8% |
| Тернопільська область | 163 | 4,6% |
| Житомирська область | 146 | 4,1% |
| Донецька область | 123 | 3,5% |
| Полтавська область | 120 | 3,4% |
| Хмельницька область | 117 | 3,3% |
| Миколаївська область | 109 | 3,1% |
| Чернівецька область | 96 | 2,7% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| автобус для перевезення дітей | 1 097 | 31,1% |
| автобус-d | 1 073 | 30,4% |
| автобус | 929 | 26,3% |
| автобус для перевезення дітей-d | 354 | 10% |
| фургон | 31 | 0,9% |
| бортовий | 26 | 0,7% |
| фургон ізотермічний-c | 8 | 0,2% |
| бортовий-тентований | 7 | 0,2% |
Медіанний обʼєм двигуна авто ЕТАЛОН: 5 760 см³.
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.