DAF FT 95.430 1996 в Україні
З DAF FT 95.430 1996 року випуску МВС провело 22 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 02.01.2013, остання 18.09.2025. Найчастіший колір білий (50%). Паливо: дизельне паливо (100%). Медіанний обʼєм двигуна 11 600 см³. Найбільше операцій: Полтавська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 2014 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 11 | 50% |
| жовтий | 5 | 22,7% |
| зелений | 3 | 13,6% |
| коричневий | 2 | 9,1% |
| червоний | 1 | 4,5% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 22 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Полтавська область | 6 | 27,3% |
| Дніпропетровська область | 3 | 13,6% |
| Чернігівська область | 3 | 13,6% |
| Волинська область | 2 | 9,1% |
| Київська область | 2 | 9,1% |
| Одеська область | 2 | 9,1% |
| Хмельницька область | 2 | 9,1% |
| Донецька область | 1 | 4,5% |
| Київ | 1 | 4,5% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сідловий тягач-e | 17 | 77,3% |
| сідловий тягач | 4 | 18,2% |
| самоскид | 1 | 4,5% |
Медіанний обʼєм двигуна DAF FT 95.430 1996: 11 600 см³.
Операцій з юридичними особами: 5, з фізичними: 17.
Інші роки випуску
- FT 95.430 1994 8
- FT 95.430 1995 7
- 1996 22
- FT 95.430 1997 41
- FT 95.430 1998 43
- FT 95.430 1999 42
- FT 95.430 2000 78
- FT 95.430 2001 102
- FT 95.430 2002 73
- FT 95.430 2003 83
- FT 95.430 2004 72
- FT 95.430 2005 76
- FT 95.430 2006 163
- FT 95.430 2007 25
DAF FT 95.430: усі роки · Усі моделі DAF
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.