Chrysler 300 2007 в Україні
З Chrysler 300 2007 року випуску МВС провело 39 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 5. Перша операція 02.03.2013, остання 19.12.2025. Найчастіший колір чорний (33,3%). Паливо: бензин (51,3%). Медіанний обʼєм двигуна 2 987 см³. Найбільше операцій: Київська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 13 | 33,3% |
| сірий | 13 | 33,3% |
| білий | 13 | 33,3% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 20 | 51,3% |
| дизельне паливо | 13 | 33,3% |
| бензин або газ | 6 | 15,4% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київська область | 17 | 43,6% |
| Закарпатська область | 5 | 12,8% |
| Київ | 5 | 12,8% |
| Дніпропетровська область | 3 | 7,7% |
| Запорізька область | 2 | 5,1% |
| Харківська область | 2 | 5,1% |
| Хмельницька область | 2 | 5,1% |
| Кіровоградська область | 1 | 2,6% |
| Тернопільська область | 1 | 2,6% |
| Херсонська область | 1 | 2,6% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| лімузин-b | 11 | 28,2% |
| універсал | 11 | 28,2% |
| седан | 10 | 25,6% |
| універсал-b | 4 | 10,3% |
| лімузин | 2 | 5,1% |
| седан-b | 1 | 2,6% |
Медіанний обʼєм двигуна Chrysler 300 2007: 2 987 см³.
Інші роки випуску
- 300 2001 5
- 300 2005 15
- 300 2006 18
- 2007 39
- 300 2008 20
- 300 2010 16
- 300 2011 7
- 300 2012 22
- 300 2013 34
- 300 2014 40
- 300 2015 30
- 300 2016 72
- 300 2017 39
- 300 2018 38
- 300 2019 7
Chrysler 300: усі роки · Усі моделі Chrysler
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.