Chery Cross Eastar 2007 в Україні
З Chery Cross Eastar 2007 року випуску МВС провело 130 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 28.05.2013, остання 28.05.2026. Найчастіший колір сірий (47,7%). Паливо: бензин або газ (64,6%). Медіанний обʼєм двигуна 2 350 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12 | 0 | 5 | 3 |
| 2014 | 9 | 0 | 5 | 2 |
| 2015 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 2016 | 16 | 0 | 8 | 3 |
| 2017 | 11 | 0 | 9 | 1 |
| 2018 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| 2019 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 2020 | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 2021 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2022 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 2023 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 2024 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2025 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| сірий | 62 | 47,7% |
| чорний | 47 | 36,2% |
| синій | 21 | 16,2% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин або газ | 84 | 64,6% |
| бензин | 46 | 35,4% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 25 | 19,2% |
| Дніпропетровська область | 20 | 15,4% |
| Одеська область | 11 | 8,5% |
| Івано-Франківська область | 9 | 6,9% |
| Донецька область | 8 | 6,2% |
| Київська область | 8 | 6,2% |
| Черкаська область | 7 | 5,4% |
| Житомирська область | 6 | 4,6% |
| Харківська область | 6 | 4,6% |
| Львівська область | 5 | 3,8% |
| Полтавська область | 5 | 3,8% |
| Сумська область | 4 | 3,1% |
| Вінницька область | 3 | 2,3% |
| Запорізька область | 3 | 2,3% |
| Херсонська область | 3 | 2,3% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| універсал-b | 83 | 63,8% |
| універсал | 47 | 36,2% |
Медіанний обʼєм двигуна Chery Cross Eastar 2007: 2 350 см³.
Операцій з юридичними особами: 2, з фізичними: 128.
Інші роки випуску
- Cross Eastar 2006 5
- 2007 130
- Cross Eastar 2008 184
Chery Cross Eastar: усі роки · Усі моделі Chery
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.